Select a State
Pct of Population 25+ Years Old - Bachelor's Degree
| Rank | State | FIPS Code | % Pop. 25+ |
|---|
| 1 | Colorado | 08000 | 29.0% |
| 2 | District of Columbia | 11000 | 27.1% |
| 3 | New Jersey | 34000 | 26.4% |
| 4 | Minnesota | 27000 | 26.0% |
| 5 | Vermont | 50000 | 25.9% |
| 6 | Massachusetts | 25000 | 25.7% |
| 7 | Utah | 49000 | 25.5% |
| 8 | New Hampshire | 33000 | 24.9% |
| 9 | Washington | 53000 | 24.4% |
| 10 | Montana | 30000 | 24.3% |
| 11 | Virginia | 51000 | 24.1% |
| 12 | Hawaii | 15000 | 23.9% |
| 13 | North Dakota | 38000 | 23.5% |
| 14 | Connecticut | 09000 | 23.3% |
| 14 | Illinois | 17000 | 23.3% |
| 16 | California | 06000 | 23.2% |
| 16 | Maryland | 24000 | 23.2% |
| 18 | South Dakota | 46000 | 23.0% |
| 19 | Oregon | 41000 | 22.9% |
| 20 | New York | 36000 | 22.8% |
| 21 | North Carolina | 37000 | 22.6% |
| 21 | Wisconsin | 55000 | 22.6% |
| 23 | Maine | 23000 | 22.5% |
| 23 | Rhode Island | 44000 | 22.5% |
| 25 | Kansas | 20000 | 22.4% |
| 26 | Nebraska | 31000 | 22.3% |
| 27 | Florida | 12000 | 22.1% |
| 27 | Texas | 48000 | 22.1% |
| 29 | Idaho | 16000 | 21.8% |
| 30 | Georgia | 13000 | 21.5% |
| 31 | Pennsylvania | 42000 | 21.3% |
| 32 | Iowa | 19000 | 21.1% |
| 33 | Arizona | 04000 | 20.9% |
| 34 | South Carolina | 45000 | 20.3% |
| 34 | Wyoming | 56000 | 20.3% |
| 36 | Michigan | 26000 | 20.2% |
| 37 | Missouri | 29000 | 20.1% |
| 38 | Delaware | 10000 | 20.0% |
| 38 | Tennessee | 47000 | 20.0% |
| 40 | Ohio | 39000 | 19.9% |
| 41 | Alaska | 02000 | 19.6% |
| 42 | Indiana | 18000 | 19.5% |
| 43 | Oklahoma | 40000 | 18.8% |
| 44 | Nevada | 32000 | 18.4% |
| 45 | Alabama | 01000 | 18.0% |
| 46 | New Mexico | 35000 | 17.8% |
| 47 | Louisiana | 22000 | 17.3% |
| 48 | Arkansas | 05000 | 17.1% |
| 49 | Mississippi | 28000 | 16.3% |
| 50 | Kentucky | 21000 | 16.2% |
| 51 | West Virginia | 54000 | 14.8% |
Data Source: U.S. Census Bureau, American Community Survey, One-Year Estimates
This page was generated on 10/24/2025 9:40:20 PM