Select a State
Percent of Engineering Graduate Students Who are on Temporary Visas
| Rank | State | FIPS Code | % of Eng. Grad. Students |
|---|
| 1 | Wyoming | 56000 | 70.9% |
| 2 | Connecticut | 09000 | 69.8% |
| 3 | Illinois | 17000 | 66.7% |
| 4 | New York | 36000 | 66.3% |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 64.1% |
| 6 | Texas | 48000 | 62.1% |
| 7 | Arizona | 04000 | 59.5% |
| 8 | Iowa | 19000 | 59.4% |
| 9 | Kansas | 20000 | 58.5% |
| 10 | South Carolina | 45000 | 57.7% |
| 11 | Oklahoma | 40000 | 56.4% |
| 12 | Missouri | 29000 | 55.6% |
| 13 | Ohio | 39000 | 55.4% |
| 14 | Minnesota | 27000 | 55.0% |
| 15 | Michigan | 26000 | 53.5% |
| 16 | North Carolina | 37000 | 53.0% |
| 16 | North Dakota | 38000 | 53.0% |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | 52.8% |
| 19 | Nevada | 32000 | 52.2% |
| 20 | Nebraska | 31000 | 52.0% |
| 21 | New Jersey | 34000 | 51.8% |
| 22 | New Hampshire | 33000 | 51.7% |
| 23 | Louisiana | 22000 | 51.0% |
| 24 | Indiana | 18000 | 50.9% |
| 25 | West Virginia | 54000 | 50.3% |
| 26 | Delaware | 10000 | 49.7% |
| 27 | California | 06000 | 49.5% |
| 28 | Rhode Island | 44000 | 48.7% |
| 29 | Wisconsin | 55000 | 48.2% |
| 30 | Arkansas | 05000 | 46.0% |
| 31 | Florida | 12000 | 45.8% |
| 32 | Maine | 23000 | 44.8% |
| 33 | Vermont | 50000 | 43.1% |
| 34 | Georgia | 13000 | 42.9% |
| 35 | Washington | 53000 | 42.6% |
| 36 | South Dakota | 46000 | 42.1% |
| 37 | District of Columbia | 11000 | 41.2% |
| 38 | Virginia | 51000 | 41.1% |
| 39 | Tennessee | 47000 | 38.5% |
| 40 | Oregon | 41000 | 36.9% |
| 41 | Alabama | 01000 | 35.6% |
| 42 | Mississippi | 28000 | 35.5% |
| 43 | Alaska | 02000 | 34.7% |
| 44 | Kentucky | 21000 | 34.6% |
| 45 | Maryland | 24000 | 33.9% |
| 46 | New Mexico | 35000 | 32.5% |
| 47 | Utah | 49000 | 29.7% |
| 48 | Montana | 30000 | 28.7% |
| 49 | Hawaii | 15000 | 27.9% |
| 50 | Colorado | 08000 | 27.3% |
| 51 | Idaho | 16000 | 27.2% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 10/28/2025 5:24:07 AM