Select a State
Minority Science Graduate Students in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Students |
|---|
| 1 | California | 06000 | 27,505 |
| 2 | Texas | 48000 | 16,162 |
| 3 | New York | 36000 | 12,661 |
| 4 | Georgia | 13000 | 10,063 |
| 5 | Florida | 12000 | 10,037 |
| 6 | Virginia | 51000 | 8,859 |
| 7 | Maryland | 24000 | 7,799 |
| 8 | Massachusetts | 25000 | 7,768 |
| 9 | Illinois | 17000 | 7,532 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 6,068 |
| 11 | Arizona | 04000 | 4,175 |
| 12 | New Jersey | 34000 | 3,420 |
| 13 | North Carolina | 37000 | 3,352 |
| 14 | District of Columbia | 11000 | 3,334 |
| 15 | Ohio | 39000 | 3,015 |
| 16 | Michigan | 26000 | 2,996 |
| 17 | Washington | 53000 | 2,665 |
| 18 | Colorado | 08000 | 2,484 |
| 19 | Tennessee | 47000 | 1,806 |
| 20 | Connecticut | 09000 | 1,719 |
| 21 | Indiana | 18000 | 1,680 |
| 22 | Alabama | 01000 | 1,633 |
| 23 | Louisiana | 22000 | 1,419 |
| 24 | Wisconsin | 55000 | 1,411 |
| 25 | Missouri | 29000 | 1,394 |
| 26 | Oregon | 41000 | 1,068 |
| 27 | Minnesota | 27000 | 1,050 |
| 28 | Rhode Island | 44000 | 993 |
| 29 | New Mexico | 35000 | 984 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 919 |
| 31 | Mississippi | 28000 | 731 |
| 32 | Kansas | 20000 | 723 |
| 33 | Hawaii | 15000 | 707 |
| 34 | Nevada | 32000 | 685 |
| 35 | Utah | 49000 | 670 |
| 36 | South Carolina | 45000 | 637 |
| 37 | Iowa | 19000 | 546 |
| 38 | Kentucky | 21000 | 538 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 485 |
| 40 | Arkansas | 05000 | 388 |
| 41 | Delaware | 10000 | 346 |
| 42 | South Dakota | 46000 | 276 |
| 43 | Idaho | 16000 | 275 |
| 44 | West Virginia | 54000 | 248 |
| 45 | New Hampshire | 33000 | 219 |
| 46 | North Dakota | 38000 | 215 |
| 47 | Alaska | 02000 | 207 |
| 48 | Montana | 30000 | 164 |
| 49 | Maine | 23000 | 152 |
| 50 | Wyoming | 56000 | 125 |
| 51 | Vermont | 50000 | 113 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 6/15/2026 5:57:40 AM