Select a State
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | New Mexico | 35000 | 15.3% |
2 | Idaho | 16000 | 8.5% |
3 | Ohio | 39000 | 6.6% |
4 | South Carolina | 45000 | 6.5% |
5 | West Virginia | 54000 | 6.3% |
6 | Kentucky | 21000 | 6.0% |
7 | Michigan | 26000 | 5.4% |
8 | Virginia | 51000 | 5.0% |
9 | Alaska | 02000 | 4.9% |
10 | Iowa | 19000 | 4.5% |
10 | South Dakota | 46000 | 4.5% |
12 | Utah | 49000 | 4.4% |
13 | Mississippi | 28000 | 4.2% |
14 | Oklahoma | 40000 | 3.7% |
14 | Wisconsin | 55000 | 3.7% |
16 | North Carolina | 37000 | 3.6% |
17 | Missouri | 29000 | 3.5% |
18 | Minnesota | 27000 | 2.8% |
19 | Rhode Island | 44000 | 2.6% |
20 | Nebraska | 31000 | 2.5% |
20 | Texas | 48000 | 2.5% |
22 | Kansas | 20000 | 2.2% |
23 | Montana | 30000 | 1.3% |
24 | New Hampshire | 33000 | 1.2% |
24 | Wyoming | 56000 | 1.2% |
26 | Florida | 12000 | 0.8% |
26 | Illinois | 17000 | 0.8% |
28 | Alabama | 01000 | 0.6% |
29 | North Dakota | 38000 | 0.3% |
30 | Louisiana | 22000 | 0.1% |
30 | Pennsylvania | 42000 | 0.1% |
32 | Connecticut | 09000 | -0.2% |
33 | Arizona | 04000 | -0.6% |
34 | California | 06000 | -0.8% |
34 | Georgia | 13000 | -0.8% |
36 | Massachusetts | 25000 | -1.0% |
37 | Indiana | 18000 | -1.1% |
37 | Maine | 23000 | -1.1% |
39 | Maryland | 24000 | -1.5% |
40 | New York | 36000 | -1.6% |
41 | Arkansas | 05000 | -2.2% |
41 | Tennessee | 47000 | -2.2% |
43 | Vermont | 50000 | -2.4% |
44 | Colorado | 08000 | -2.5% |
45 | Oregon | 41000 | -2.9% |
46 | Nevada | 32000 | -3.0% |
47 | New Jersey | 34000 | -4.4% |
47 | Washington | 53000 | -4.4% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/18/2025 7:40:59 PM