Select a State
Goods Producing Employment Pct. Change since May 2024
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | New Mexico | 35000 | 11.0% |
2 | Idaho | 16000 | 7.2% |
3 | District of Columbia | 11000 | 3.9% |
4 | Utah | 49000 | 3.8% |
5 | Hawaii | 15000 | 2.7% |
6 | Kentucky | 21000 | 2.1% |
7 | Ohio | 39000 | 2.0% |
8 | South Carolina | 45000 | 1.9% |
9 | Delaware | 10000 | 1.8% |
10 | Virginia | 51000 | 1.7% |
11 | Alabama | 01000 | 1.6% |
11 | Texas | 48000 | 1.6% |
11 | West Virginia | 54000 | 1.6% |
14 | Florida | 12000 | 1.0% |
15 | Kansas | 20000 | 0.9% |
15 | Minnesota | 27000 | 0.9% |
17 | Louisiana | 22000 | 0.8% |
18 | Oklahoma | 40000 | 0.7% |
19 | Rhode Island | 44000 | 0.6% |
20 | Alaska | 02000 | 0.5% |
20 | Missouri | 29000 | 0.5% |
22 | North Carolina | 37000 | 0.4% |
23 | Arkansas | 05000 | 0.2% |
24 | Mississippi | 28000 | 0.1% |
25 | Wisconsin | 55000 | 0.0% |
26 | Indiana | 18000 | -0.1% |
26 | Maryland | 24000 | -0.1% |
26 | Michigan | 26000 | -0.1% |
29 | Colorado | 08000 | -0.4% |
29 | Nebraska | 31000 | -0.4% |
31 | Pennsylvania | 42000 | -0.5% |
32 | Arizona | 04000 | -0.6% |
32 | Wyoming | 56000 | -0.6% |
34 | South Dakota | 46000 | -0.7% |
35 | Illinois | 17000 | -0.8% |
35 | Nevada | 32000 | -0.8% |
35 | North Dakota | 38000 | -0.8% |
38 | Georgia | 13000 | -0.9% |
38 | New Hampshire | 33000 | -0.9% |
40 | New Jersey | 34000 | -1.1% |
40 | New York | 36000 | -1.1% |
42 | Maine | 23000 | -1.2% |
43 | Massachusetts | 25000 | -1.3% |
43 | Tennessee | 47000 | -1.3% |
45 | Iowa | 19000 | -2.2% |
45 | Vermont | 50000 | -2.2% |
47 | California | 06000 | -2.4% |
48 | Connecticut | 09000 | -2.8% |
49 | Washington | 53000 | -3.1% |
50 | Oregon | 41000 | -3.2% |
51 | Montana | 30000 | -3.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/3/2025 5:11:00 AM