Select a State
Total Private Employment Pct. Change since May 2024
Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
---|
1 | Idaho | 16000 | 3.1% |
2 | South Carolina | 45000 | 3.0% |
3 | Hawaii | 15000 | 2.5% |
3 | New Mexico | 35000 | 2.5% |
5 | Utah | 49000 | 2.3% |
6 | Vermont | 50000 | 1.8% |
7 | Arkansas | 05000 | 1.6% |
8 | Mississippi | 28000 | 1.5% |
8 | Texas | 48000 | 1.5% |
10 | Florida | 12000 | 1.4% |
10 | Oklahoma | 40000 | 1.4% |
10 | Pennsylvania | 42000 | 1.4% |
13 | Virginia | 51000 | 1.3% |
14 | Minnesota | 27000 | 1.2% |
14 | North Carolina | 37000 | 1.2% |
16 | Alaska | 02000 | 1.1% |
16 | New Hampshire | 33000 | 1.1% |
16 | New York | 36000 | 1.1% |
16 | Ohio | 39000 | 1.1% |
20 | Alabama | 01000 | 1.0% |
20 | Delaware | 10000 | 1.0% |
20 | Kentucky | 21000 | 1.0% |
20 | Louisiana | 22000 | 1.0% |
24 | Maryland | 24000 | 0.9% |
24 | Michigan | 26000 | 0.9% |
24 | Washington | 53000 | 0.9% |
27 | Wyoming | 56000 | 0.8% |
28 | Indiana | 18000 | 0.7% |
29 | Arizona | 04000 | 0.6% |
29 | Oregon | 41000 | 0.6% |
29 | Rhode Island | 44000 | 0.6% |
32 | Nebraska | 31000 | 0.5% |
32 | New Jersey | 34000 | 0.5% |
32 | North Dakota | 38000 | 0.5% |
35 | Kansas | 20000 | 0.4% |
35 | Nevada | 32000 | 0.4% |
35 | West Virginia | 54000 | 0.4% |
35 | Wisconsin | 55000 | 0.4% |
39 | Colorado | 08000 | 0.3% |
39 | Tennessee | 47000 | 0.3% |
41 | California | 06000 | 0.2% |
41 | District of Columbia | 11000 | 0.2% |
41 | Missouri | 29000 | 0.2% |
41 | South Dakota | 46000 | 0.2% |
45 | Illinois | 17000 | 0.1% |
45 | Montana | 30000 | 0.1% |
47 | Connecticut | 09000 | 0.0% |
47 | Massachusetts | 25000 | 0.0% |
49 | Georgia | 13000 | -0.1% |
50 | Maine | 23000 | -0.2% |
51 | Iowa | 19000 | -0.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/5/2025 7:43:06 PM