Select a State
Child Day Care Services - % of Total Employment in June 2025
Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
---|
1 | New York | 36000 | 23.9% |
2 | Massachusetts | 25000 | 22.2% |
2 | Pennsylvania | 42000 | 22.2% |
4 | Connecticut | 09000 | 21.2% |
4 | Rhode Island | 44000 | 21.2% |
6 | Vermont | 50000 | 20.1% |
7 | Maine | 23000 | 19.8% |
7 | West Virginia | 54000 | 19.8% |
9 | Minnesota | 27000 | 19.6% |
10 | California | 06000 | 19.0% |
11 | New Hampshire | 33000 | 18.4% |
11 | New Jersey | 34000 | 18.4% |
13 | Delaware | 10000 | 17.9% |
13 | Missouri | 29000 | 17.9% |
15 | Louisiana | 22000 | 17.8% |
16 | Maryland | 24000 | 17.5% |
17 | Oregon | 41000 | 17.3% |
18 | Arizona | 04000 | 17.1% |
19 | Ohio | 39000 | 17.0% |
20 | New Mexico | 35000 | 16.9% |
21 | Nebraska | 31000 | 16.3% |
21 | South Dakota | 46000 | 16.3% |
23 | Illinois | 17000 | 16.2% |
24 | District of Columbia | 11000 | 16.1% |
24 | Michigan | 26000 | 16.1% |
26 | Arkansas | 05000 | 16.0% |
26 | Wisconsin | 55000 | 16.0% |
28 | Indiana | 18000 | 15.9% |
28 | North Dakota | 38000 | 15.9% |
30 | Montana | 30000 | 15.8% |
31 | Florida | 12000 | 15.7% |
32 | Kentucky | 21000 | 15.5% |
33 | Idaho | 16000 | 15.4% |
33 | Oklahoma | 40000 | 15.4% |
33 | Washington | 53000 | 15.4% |
36 | Alaska | 02000 | 15.3% |
37 | Iowa | 19000 | 15.0% |
38 | Kansas | 20000 | 14.8% |
39 | Virginia | 51000 | 14.6% |
40 | Georgia | 13000 | 14.5% |
40 | Tennessee | 47000 | 14.5% |
42 | Hawaii | 15000 | 14.4% |
43 | Utah | 49000 | 14.1% |
44 | North Carolina | 37000 | 14.0% |
45 | Texas | 48000 | 13.8% |
46 | Mississippi | 28000 | 13.2% |
47 | Colorado | 08000 | 12.9% |
47 | South Carolina | 45000 | 12.9% |
49 | Alabama | 01000 | 12.2% |
50 | Nevada | 32000 | 11.4% |
51 | Wyoming | 56000 | 9.6% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/18/2025 7:51:19 PM