Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $46,890 |
2 | Hawaii | 15000 | $45,652 |
3 | Nevada | 32000 | $42,925 |
4 | New York | 36000 | $38,445 |
5 | Massachusetts | 25000 | $35,937 |
6 | California | 06000 | $35,616 |
7 | Alaska | 02000 | $34,316 |
8 | Washington | 53000 | $33,975 |
9 | Colorado | 08000 | $33,781 |
10 | Florida | 12000 | $33,608 |
11 | New Jersey | 34000 | $32,311 |
12 | Maine | 23000 | $32,146 |
13 | Vermont | 50000 | $31,858 |
14 | Arizona | 04000 | $31,660 |
15 | Connecticut | 09000 | $31,255 |
16 | Illinois | 17000 | $31,138 |
17 | New Hampshire | 33000 | $30,649 |
18 | Maryland | 24000 | $30,638 |
19 | Oregon | 41000 | $30,201 |
20 | Rhode Island | 44000 | $30,134 |
21 | Montana | 30000 | $28,551 |
22 | Wyoming | 56000 | $28,419 |
23 | Virginia | 51000 | $28,040 |
24 | Tennessee | 47000 | $27,343 |
25 | Minnesota | 27000 | $27,305 |
26 | Texas | 48000 | $27,238 |
27 | New Mexico | 35000 | $27,125 |
28 | Delaware | 10000 | $27,077 |
29 | Georgia | 13000 | $26,685 |
30 | Michigan | 26000 | $26,154 |
31 | Missouri | 29000 | $25,997 |
32 | South Carolina | 45000 | $25,760 |
33 | Utah | 49000 | $25,583 |
34 | Pennsylvania | 42000 | $25,521 |
35 | North Carolina | 37000 | $25,308 |
36 | Louisiana | 22000 | $24,662 |
37 | North Dakota | 38000 | $23,924 |
38 | Idaho | 16000 | $23,910 |
39 | Kentucky | 21000 | $23,899 |
40 | South Dakota | 46000 | $23,542 |
41 | Alabama | 01000 | $23,457 |
42 | Indiana | 18000 | $23,451 |
43 | Ohio | 39000 | $23,362 |
44 | West Virginia | 54000 | $23,092 |
45 | Oklahoma | 40000 | $22,624 |
46 | Nebraska | 31000 | $22,598 |
47 | Wisconsin | 55000 | $22,457 |
48 | Kansas | 20000 | $22,432 |
49 | Mississippi | 28000 | $22,405 |
50 | Iowa | 19000 | $22,197 |
51 | Arkansas | 05000 | $22,093 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/30/2025 5:45:57 PM