Select a State
Average Wage Per Job (2024 Adj. Dollars) in 2012
Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $113,105 |
2 | New York | 36000 | $85,623 |
3 | Connecticut | 09000 | $84,825 |
4 | Massachusetts | 25000 | $83,204 |
5 | New Jersey | 34000 | $80,124 |
6 | California | 06000 | $77,583 |
7 | Maryland | 24000 | $73,827 |
8 | Illinois | 17000 | $71,311 |
9 | Washington | 53000 | $70,994 |
10 | Delaware | 10000 | $70,683 |
11 | Virginia | 51000 | $70,563 |
12 | Alaska | 02000 | $69,153 |
13 | Texas | 48000 | $69,105 |
14 | Colorado | 08000 | $69,083 |
15 | Minnesota | 27000 | $67,424 |
16 | Pennsylvania | 42000 | $66,124 |
17 | New Hampshire | 33000 | $65,953 |
18 | Michigan | 26000 | $63,832 |
19 | Rhode Island | 44000 | $63,827 |
20 | Georgia | 13000 | $63,214 |
21 | North Dakota | 38000 | $62,724 |
22 | Arizona | 04000 | $62,293 |
23 | Wyoming | 56000 | $60,909 |
24 | Oregon | 41000 | $60,469 |
25 | Ohio | 39000 | $60,450 |
26 | Tennessee | 47000 | $60,063 |
27 | Nevada | 32000 | $59,661 |
28 | Hawaii | 15000 | $59,276 |
29 | Louisiana | 22000 | $59,160 |
30 | Florida | 12000 | $59,038 |
31 | North Carolina | 37000 | $58,900 |
32 | Missouri | 29000 | $58,333 |
33 | Alabama | 01000 | $57,370 |
34 | Wisconsin | 55000 | $57,337 |
35 | Oklahoma | 40000 | $56,882 |
36 | Utah | 49000 | $56,429 |
37 | Indiana | 18000 | $56,345 |
38 | Kansas | 20000 | $56,179 |
39 | Vermont | 50000 | $55,972 |
40 | New Mexico | 35000 | $55,605 |
41 | Kentucky | 21000 | $55,267 |
42 | Iowa | 19000 | $55,120 |
43 | West Virginia | 54000 | $54,278 |
44 | South Carolina | 45000 | $53,676 |
45 | Nebraska | 31000 | $53,651 |
46 | Maine | 23000 | $52,746 |
47 | Arkansas | 05000 | $52,227 |
48 | Montana | 30000 | $50,683 |
49 | South Dakota | 46000 | $49,916 |
50 | Idaho | 16000 | $49,394 |
51 | Mississippi | 28000 | $49,015 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/2/2025 11:30:04 PM