Select a State
Average Wage Per Job (2024 Adj. Dollars) in 2010
Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $115,373 |
2 | New York | 36000 | $86,733 |
3 | Connecticut | 09000 | $85,545 |
4 | Massachusetts | 25000 | $83,106 |
5 | New Jersey | 34000 | $81,110 |
6 | California | 06000 | $76,654 |
7 | Maryland | 24000 | $74,430 |
8 | Virginia | 51000 | $71,426 |
9 | Illinois | 17000 | $71,205 |
10 | Delaware | 10000 | $70,014 |
11 | Washington | 53000 | $69,794 |
12 | Alaska | 02000 | $69,382 |
13 | Colorado | 08000 | $68,862 |
14 | Texas | 48000 | $67,544 |
15 | Minnesota | 27000 | $67,306 |
16 | New Hampshire | 33000 | $66,112 |
17 | Pennsylvania | 42000 | $65,790 |
18 | Rhode Island | 44000 | $64,225 |
19 | Michigan | 26000 | $63,929 |
20 | Georgia | 13000 | $63,152 |
21 | Arizona | 04000 | $62,289 |
22 | Nevada | 32000 | $61,157 |
23 | Wyoming | 56000 | $60,367 |
24 | Ohio | 39000 | $60,115 |
25 | Hawaii | 15000 | $60,001 |
26 | Oregon | 41000 | $59,952 |
27 | Florida | 12000 | $59,817 |
28 | Tennessee | 47000 | $59,804 |
29 | Louisiana | 22000 | $59,645 |
30 | North Carolina | 37000 | $59,153 |
31 | Missouri | 29000 | $58,520 |
32 | Alabama | 01000 | $57,959 |
33 | Wisconsin | 55000 | $57,494 |
34 | Vermont | 50000 | $56,729 |
35 | Utah | 49000 | $56,664 |
36 | New Mexico | 35000 | $56,484 |
37 | Indiana | 18000 | $56,473 |
38 | Kansas | 20000 | $56,012 |
39 | Kentucky | 21000 | $55,701 |
40 | Oklahoma | 40000 | $55,007 |
41 | Iowa | 19000 | $54,876 |
42 | North Dakota | 38000 | $54,850 |
43 | West Virginia | 54000 | $54,198 |
44 | South Carolina | 45000 | $54,023 |
45 | Maine | 23000 | $53,713 |
46 | Nebraska | 31000 | $53,693 |
47 | Arkansas | 05000 | $52,154 |
48 | Idaho | 16000 | $50,206 |
49 | Montana | 30000 | $49,767 |
50 | Mississippi | 28000 | $49,405 |
51 | South Dakota | 46000 | $49,388 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 7/15/2025 4:03:46 PM