Select a State
Government Employment Pct. Change since March 2025
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Michigan | 26000 | 2.0% |
| 2 | South Carolina | 45000 | 1.5% |
| 3 | Illinois | 17000 | 0.9% |
| 4 | Delaware | 10000 | 0.8% |
| 5 | Alabama | 01000 | 0.7% |
| 6 | North Carolina | 37000 | 0.6% |
| 7 | New York | 36000 | 0.4% |
| 8 | North Dakota | 38000 | 0.3% |
| 8 | Tennessee | 47000 | 0.3% |
| 10 | Idaho | 16000 | 0.2% |
| 10 | Minnesota | 27000 | 0.2% |
| 10 | Nebraska | 31000 | 0.2% |
| 10 | Ohio | 39000 | 0.2% |
| 14 | Kansas | 20000 | 0.0% |
| 14 | Louisiana | 22000 | 0.0% |
| 14 | Massachusetts | 25000 | 0.0% |
| 14 | Texas | 48000 | 0.0% |
| 18 | Maine | 23000 | -0.1% |
| 18 | Nevada | 32000 | -0.1% |
| 18 | Wyoming | 56000 | -0.1% |
| 21 | Connecticut | 09000 | -0.3% |
| 21 | Iowa | 19000 | -0.3% |
| 21 | Utah | 49000 | -0.3% |
| 24 | Kentucky | 21000 | -0.4% |
| 25 | New Mexico | 35000 | -0.5% |
| 25 | Oklahoma | 40000 | -0.5% |
| 25 | Vermont | 50000 | -0.5% |
| 28 | Pennsylvania | 42000 | -0.6% |
| 29 | Georgia | 13000 | -0.7% |
| 29 | New Jersey | 34000 | -0.7% |
| 31 | Arkansas | 05000 | -0.8% |
| 31 | Virginia | 51000 | -0.8% |
| 33 | Mississippi | 28000 | -0.9% |
| 34 | Colorado | 08000 | -1.0% |
| 34 | Florida | 12000 | -1.0% |
| 36 | Washington | 53000 | -1.3% |
| 37 | Oregon | 41000 | -1.4% |
| 37 | South Dakota | 46000 | -1.4% |
| 39 | Montana | 30000 | -1.5% |
| 40 | Missouri | 29000 | -1.6% |
| 40 | Wisconsin | 55000 | -1.6% |
| 42 | Arizona | 04000 | -1.8% |
| 42 | California | 06000 | -1.8% |
| 42 | Rhode Island | 44000 | -1.8% |
| 45 | West Virginia | 54000 | -2.0% |
| 46 | New Hampshire | 33000 | -2.4% |
| 47 | Indiana | 18000 | -2.9% |
| 48 | Alaska | 02000 | -3.1% |
| 49 | Hawaii | 15000 | -3.2% |
| 50 | Maryland | 24000 | -3.7% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | -11.7% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 5/20/2026 10:14:06 AM