Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $94,436 |
2 | New York | 36000 | $74,794 |
3 | Tennessee | 47000 | $70,863 |
4 | California | 06000 | $68,140 |
5 | Nevada | 32000 | $57,799 |
6 | Massachusetts | 25000 | $53,645 |
7 | Arizona | 04000 | $53,002 |
8 | New Jersey | 34000 | $52,911 |
9 | Florida | 12000 | $52,344 |
10 | Georgia | 13000 | $49,603 |
11 | Washington | 53000 | $48,685 |
12 | Colorado | 08000 | $48,197 |
13 | Illinois | 17000 | $47,936 |
14 | Louisiana | 22000 | $45,812 |
15 | Minnesota | 27000 | $45,791 |
16 | Texas | 48000 | $44,663 |
17 | Indiana | 18000 | $44,530 |
18 | Pennsylvania | 42000 | $44,444 |
19 | Oklahoma | 40000 | $43,866 |
20 | Michigan | 26000 | $43,356 |
21 | Maryland | 24000 | $42,860 |
22 | Missouri | 29000 | $42,590 |
23 | Hawaii | 15000 | $41,751 |
24 | North Carolina | 37000 | $41,731 |
25 | Ohio | 39000 | $41,649 |
26 | Connecticut | 09000 | $40,875 |
27 | Rhode Island | 44000 | $39,330 |
28 | Wisconsin | 55000 | $39,008 |
29 | Alaska | 02000 | $38,676 |
30 | Wyoming | 56000 | $38,091 |
31 | Oregon | 41000 | $37,434 |
32 | New Mexico | 35000 | $37,421 |
33 | Virginia | 51000 | $36,690 |
34 | Maine | 23000 | $35,544 |
35 | Kentucky | 21000 | $34,690 |
36 | Utah | 49000 | $33,810 |
37 | Vermont | 50000 | $32,470 |
38 | New Hampshire | 33000 | $31,804 |
39 | Arkansas | 05000 | $31,073 |
40 | Delaware | 10000 | $29,866 |
41 | Alabama | 01000 | $29,286 |
42 | Idaho | 16000 | $29,079 |
43 | Montana | 30000 | $28,562 |
44 | South Carolina | 45000 | $28,200 |
45 | South Dakota | 46000 | $27,715 |
46 | North Dakota | 38000 | $27,230 |
47 | Nebraska | 31000 | $25,853 |
48 | Kansas | 20000 | $25,491 |
49 | Mississippi | 28000 | $25,485 |
50 | West Virginia | 54000 | $24,703 |
51 | Iowa | 19000 | $24,507 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/17/2025 3:00:24 PM