Select a State
Drinking Places (Alcoholic Beverages) - % of Total Employment in November 2025
| Rank | State | FIPS Code | % of Total Emp. |
|---|
| 1 | Nevada | 32000 | 22.9% |
| 2 | Hawaii | 15000 | 19.2% |
| 3 | Montana | 30000 | 13.7% |
| 4 | Florida | 12000 | 13.0% |
| 5 | South Carolina | 45000 | 12.0% |
| 5 | Wyoming | 56000 | 12.0% |
| 7 | Colorado | 08000 | 11.7% |
| 8 | Louisiana | 22000 | 11.6% |
| 8 | Mississippi | 28000 | 11.6% |
| 10 | Arizona | 04000 | 11.2% |
| 11 | California | 06000 | 11.1% |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 11.0% |
| 13 | Idaho | 16000 | 10.9% |
| 13 | Tennessee | 47000 | 10.9% |
| 15 | New Mexico | 35000 | 10.7% |
| 15 | North Carolina | 37000 | 10.7% |
| 17 | District of Columbia | 11000 | 10.6% |
| 17 | Texas | 48000 | 10.6% |
| 19 | Oregon | 41000 | 10.5% |
| 19 | Vermont | 50000 | 10.5% |
| 21 | Alaska | 02000 | 10.4% |
| 21 | Georgia | 13000 | 10.4% |
| 21 | South Dakota | 46000 | 10.4% |
| 24 | Missouri | 29000 | 10.3% |
| 25 | Oklahoma | 40000 | 10.2% |
| 26 | Delaware | 10000 | 10.1% |
| 27 | Kentucky | 21000 | 9.9% |
| 28 | Alabama | 01000 | 9.7% |
| 29 | Arkansas | 05000 | 9.6% |
| 29 | Illinois | 17000 | 9.6% |
| 29 | New Hampshire | 33000 | 9.6% |
| 29 | Ohio | 39000 | 9.6% |
| 29 | Utah | 49000 | 9.6% |
| 34 | West Virginia | 54000 | 9.5% |
| 35 | Maryland | 24000 | 9.4% |
| 35 | Washington | 53000 | 9.4% |
| 37 | Indiana | 18000 | 9.3% |
| 37 | Maine | 23000 | 9.3% |
| 37 | Massachusetts | 25000 | 9.3% |
| 37 | Virginia | 51000 | 9.3% |
| 37 | Wisconsin | 55000 | 9.3% |
| 42 | Michigan | 26000 | 9.2% |
| 43 | New York | 36000 | 9.1% |
| 43 | Pennsylvania | 42000 | 9.1% |
| 45 | Nebraska | 31000 | 9.0% |
| 46 | New Jersey | 34000 | 8.9% |
| 46 | North Dakota | 38000 | 8.9% |
| 48 | Kansas | 20000 | 8.8% |
| 49 | Connecticut | 09000 | 8.7% |
| 50 | Minnesota | 27000 | 8.6% |
| 51 | Iowa | 19000 | 8.5% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/8/2026 7:52:12 AM