Select a State
Financial Activities Employment Pct. Change since January 2025
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Alaska | 02000 | 2.9% |
| 2 | Utah | 49000 | 2.4% |
| 3 | Wyoming | 56000 | 1.8% |
| 4 | Missouri | 29000 | 1.7% |
| 5 | Louisiana | 22000 | 1.5% |
| 6 | Idaho | 16000 | 1.2% |
| 6 | Kentucky | 21000 | 1.2% |
| 8 | North Carolina | 37000 | 1.0% |
| 9 | Texas | 48000 | 0.8% |
| 10 | Maine | 23000 | 0.6% |
| 10 | New Mexico | 35000 | 0.6% |
| 10 | Oklahoma | 40000 | 0.6% |
| 10 | South Carolina | 45000 | 0.6% |
| 14 | Connecticut | 09000 | 0.5% |
| 14 | Kansas | 20000 | 0.5% |
| 14 | Michigan | 26000 | 0.5% |
| 17 | Pennsylvania | 42000 | 0.4% |
| 17 | West Virginia | 54000 | 0.4% |
| 19 | New Hampshire | 33000 | 0.3% |
| 19 | New York | 36000 | 0.3% |
| 19 | Virginia | 51000 | 0.3% |
| 22 | Georgia | 13000 | 0.1% |
| 23 | Mississippi | 28000 | 0.0% |
| 24 | New Jersey | 34000 | -0.1% |
| 25 | Arkansas | 05000 | -0.3% |
| 25 | Indiana | 18000 | -0.3% |
| 25 | Ohio | 39000 | -0.3% |
| 28 | Illinois | 17000 | -0.4% |
| 28 | Nebraska | 31000 | -0.4% |
| 28 | Tennessee | 47000 | -0.4% |
| 31 | Alabama | 01000 | -0.5% |
| 31 | California | 06000 | -0.5% |
| 33 | Wisconsin | 55000 | -0.6% |
| 34 | Massachusetts | 25000 | -0.9% |
| 34 | Vermont | 50000 | -0.9% |
| 36 | Arizona | 04000 | -1.0% |
| 37 | Iowa | 19000 | -1.1% |
| 38 | Washington | 53000 | -1.2% |
| 39 | Delaware | 10000 | -1.4% |
| 39 | Rhode Island | 44000 | -1.4% |
| 41 | Florida | 12000 | -1.5% |
| 41 | Montana | 30000 | -1.5% |
| 41 | Oregon | 41000 | -1.5% |
| 41 | South Dakota | 46000 | -1.5% |
| 45 | Maryland | 24000 | -1.8% |
| 46 | Hawaii | 15000 | -1.9% |
| 46 | Minnesota | 27000 | -1.9% |
| 48 | Nevada | 32000 | -2.0% |
| 49 | Colorado | 08000 | -2.2% |
| 50 | North Dakota | 38000 | -2.8% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | -3.9% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 4/19/2026 9:09:49 AM