Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $297,090 |
| 2 | Washington | 53000 | $256,557 |
| 3 | California | 06000 | $225,580 |
| 4 | Wyoming | 56000 | $211,282 |
| 5 | Connecticut | 09000 | $208,564 |
| 6 | New Jersey | 34000 | $205,327 |
| 7 | Arkansas | 05000 | $191,159 |
| 8 | New York | 36000 | $181,924 |
| 9 | Delaware | 10000 | $180,369 |
| 10 | Colorado | 08000 | $176,979 |
| 11 | Texas | 48000 | $173,016 |
| 12 | Massachusetts | 25000 | $171,149 |
| 13 | Virginia | 51000 | $166,948 |
| 14 | Nevada | 32000 | $166,055 |
| 15 | Pennsylvania | 42000 | $162,046 |
| 16 | Illinois | 17000 | $157,636 |
| 17 | Georgia | 13000 | $157,013 |
| 18 | Minnesota | 27000 | $152,341 |
| 19 | Florida | 12000 | $149,406 |
| 20 | Michigan | 26000 | $147,557 |
| 21 | Oregon | 41000 | $146,524 |
| 22 | North Carolina | 37000 | $146,484 |
| 23 | Idaho | 16000 | $143,933 |
| 24 | Kansas | 20000 | $143,111 |
| 25 | Maryland | 24000 | $140,027 |
| 26 | Vermont | 50000 | $139,275 |
| 27 | New Hampshire | 33000 | $138,500 |
| 28 | Rhode Island | 44000 | $138,072 |
| 29 | Ohio | 39000 | $132,451 |
| 30 | Tennessee | 47000 | $132,224 |
| 31 | Wisconsin | 55000 | $130,562 |
| 32 | Missouri | 29000 | $130,423 |
| 33 | Oklahoma | 40000 | $130,213 |
| 34 | Arizona | 04000 | $129,780 |
| 35 | Louisiana | 22000 | $125,883 |
| 36 | Indiana | 18000 | $125,336 |
| 37 | Alabama | 01000 | $124,611 |
| 38 | Alaska | 02000 | $124,055 |
| 39 | North Dakota | 38000 | $123,331 |
| 40 | South Dakota | 46000 | $122,524 |
| 41 | Utah | 49000 | $120,178 |
| 42 | Iowa | 19000 | $119,658 |
| 43 | Hawaii | 15000 | $116,684 |
| 44 | Kentucky | 21000 | $116,619 |
| 45 | Nebraska | 31000 | $113,662 |
| 46 | South Carolina | 45000 | $112,045 |
| 47 | Maine | 23000 | $109,440 |
| 48 | Mississippi | 28000 | $108,607 |
| 49 | Montana | 30000 | $104,643 |
| 50 | West Virginia | 54000 | $100,804 |
| 51 | New Mexico | 35000 | $97,688 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/20/2026 4:20:12 AM