Select a State
All Occupations - Occupational Employment in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Employment |
|---|
| 1 | California | 06000 | 1,504,070 |
| 2 | Texas | 48000 | 1,293,610 |
| 3 | Florida | 12000 | 811,120 |
| 4 | New York | 36000 | 640,930 |
| 5 | Illinois | 17000 | 634,040 |
| 6 | Pennsylvania | 42000 | 573,840 |
| 7 | Ohio | 39000 | 529,060 |
| 8 | Georgia | 13000 | 525,530 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 454,140 |
| 10 | North Carolina | 37000 | 450,010 |
| 11 | Michigan | 26000 | 376,670 |
| 12 | Tennessee | 47000 | 369,270 |
| 13 | Indiana | 18000 | 359,500 |
| 14 | Virginia | 51000 | 325,070 |
| 15 | Washington | 53000 | 298,930 |
| 16 | Wisconsin | 55000 | 274,860 |
| 17 | Arizona | 04000 | 271,740 |
| 18 | Missouri | 29000 | 250,310 |
| 19 | Massachusetts | 25000 | 233,740 |
| 20 | Minnesota | 27000 | 231,390 |
| 21 | Kentucky | 21000 | 225,530 |
| 22 | Colorado | 08000 | 217,920 |
| 23 | Maryland | 24000 | 213,550 |
| 24 | Alabama | 01000 | 208,000 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 206,200 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 187,060 |
| 27 | Oregon | 41000 | 172,030 |
| 28 | Oklahoma | 40000 | 155,910 |
| 29 | Nevada | 32000 | 149,130 |
| 30 | Iowa | 19000 | 146,660 |
| 31 | Utah | 49000 | 135,060 |
| 32 | Kansas | 20000 | 134,910 |
| 33 | Arkansas | 05000 | 134,380 |
| 34 | Connecticut | 09000 | 129,170 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 122,680 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 91,480 |
| 37 | Idaho | 16000 | 73,070 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 64,730 |
| 39 | West Virginia | 54000 | 59,900 |
| 40 | New Hampshire | 33000 | 51,160 |
| 41 | Hawaii | 15000 | 50,310 |
| 42 | Maine | 23000 | 49,030 |
| 43 | North Dakota | 38000 | 42,960 |
| 44 | Delaware | 10000 | 42,670 |
| 45 | South Dakota | 46000 | 39,670 |
| 46 | Montana | 30000 | 39,220 |
| 47 | Rhode Island | 44000 | 31,470 |
| 48 | Alaska | 02000 | 30,520 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 25,590 |
| 50 | Vermont | 50000 | 20,860 |
| 51 | District of Columbia | 11000 | 18,490 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/17/2026 2:37:33 PM