Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
|---|
| 1 | Massachusetts | 25000 | $110,710 |
| 2 | New York | 36000 | $94,798 |
| 3 | Illinois | 17000 | $93,712 |
| 4 | Connecticut | 09000 | $93,306 |
| 5 | New Jersey | 34000 | $91,333 |
| 6 | California | 06000 | $90,971 |
| 7 | Maryland | 24000 | $88,236 |
| 8 | Texas | 48000 | $85,413 |
| 9 | Colorado | 08000 | $84,173 |
| 10 | Virginia | 51000 | $82,776 |
| 11 | Georgia | 13000 | $80,644 |
| 12 | Washington | 53000 | $80,292 |
| 13 | Alaska | 02000 | $79,440 |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | $78,487 |
| 15 | New Hampshire | 33000 | $77,986 |
| 16 | Arizona | 04000 | $76,864 |
| 17 | Tennessee | 47000 | $75,232 |
| 18 | Hawaii | 15000 | $74,054 |
| 19 | Utah | 49000 | $73,814 |
| 20 | Delaware | 10000 | $73,198 |
| 21 | Florida | 12000 | $73,099 |
| 22 | Minnesota | 27000 | $72,970 |
| 23 | North Carolina | 37000 | $72,566 |
| 24 | Nevada | 32000 | $70,463 |
| 25 | South Carolina | 45000 | $69,777 |
| 26 | Rhode Island | 44000 | $69,316 |
| 27 | North Dakota | 38000 | $68,216 |
| 28 | Ohio | 39000 | $67,887 |
| 29 | Michigan | 26000 | $67,885 |
| 30 | Oregon | 41000 | $67,084 |
| 31 | Louisiana | 22000 | $65,793 |
| 32 | Alabama | 01000 | $64,539 |
| 33 | Missouri | 29000 | $63,989 |
| 34 | Indiana | 18000 | $63,364 |
| 35 | Wisconsin | 55000 | $62,665 |
| 36 | Iowa | 19000 | $62,358 |
| 37 | Maine | 23000 | $62,088 |
| 38 | Idaho | 16000 | $60,637 |
| 39 | Kansas | 20000 | $60,016 |
| 40 | Kentucky | 21000 | $59,895 |
| 41 | Nebraska | 31000 | $59,177 |
| 42 | Montana | 30000 | $58,310 |
| 43 | New Mexico | 35000 | $57,651 |
| 44 | Oklahoma | 40000 | $57,572 |
| 45 | Arkansas | 05000 | $54,958 |
| 46 | West Virginia | 54000 | $53,562 |
| 47 | Mississippi | 28000 | $51,459 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | $24,634 |
| 49 | Vermont | 50000 | $0 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 6/16/2026 7:45:30 AM