Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | Hawaii | 15000 | 79,350 |
| 2 | Illinois | 17000 | 78,420 |
| 3 | Massachusetts | 25000 | 76,180 |
| 4 | Washington | 53000 | 74,110 |
| 5 | Alaska | 02000 | 74,090 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 72,870 |
| 7 | California | 06000 | 71,200 |
| 8 | Minnesota | 27000 | 69,800 |
| 9 | District of Columbia | 11000 | 67,320 |
| 10 | New York | 36000 | 66,770 |
| 11 | Connecticut | 09000 | 64,430 |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 64,110 |
| 13 | Oregon | 41000 | 63,430 |
| 14 | Wisconsin | 55000 | 62,170 |
| 15 | Nevada | 32000 | 60,990 |
| 15 | North Dakota | 38000 | 60,990 |
| 17 | Indiana | 18000 | 60,720 |
| 18 | Ohio | 39000 | 60,710 |
| 19 | Michigan | 26000 | 60,330 |
| 20 | Missouri | 29000 | 60,000 |
| 21 | Pennsylvania | 42000 | 59,360 |
| 22 | Montana | 30000 | 59,200 |
| 23 | Delaware | 10000 | 59,170 |
| 24 | Maryland | 24000 | 58,980 |
| 25 | New Hampshire | 33000 | 58,790 |
| 26 | Maine | 23000 | 58,660 |
| 27 | Wyoming | 56000 | 58,130 |
| 28 | Iowa | 19000 | 57,920 |
| 29 | Vermont | 50000 | 57,700 |
| 30 | Arizona | 04000 | 56,860 |
| 31 | Utah | 49000 | 53,780 |
| 32 | West Virginia | 54000 | 53,420 |
| 33 | Virginia | 51000 | 51,840 |
| 34 | Kansas | 20000 | 51,090 |
| 35 | Kentucky | 21000 | 50,970 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 50,960 |
| 37 | Idaho | 16000 | 50,700 |
| 38 | Louisiana | 22000 | 49,690 |
| 39 | Georgia | 13000 | 49,010 |
| 40 | Tennessee | 47000 | 49,000 |
| 41 | North Carolina | 37000 | 48,680 |
| 42 | South Dakota | 46000 | 48,530 |
| 43 | Florida | 12000 | 48,460 |
| 44 | New Mexico | 35000 | 48,420 |
| 45 | Texas | 48000 | 48,410 |
| 46 | South Carolina | 45000 | 48,390 |
| 47 | Oklahoma | 40000 | 48,370 |
| 48 | Alabama | 01000 | 47,150 |
| 49 | Arkansas | 05000 | 45,810 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 45,670 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/4/2025 7:17:30 PM