Select a State
Occupational Median Annual Wage in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Median Annual Wage |
|---|
| 1 | Washington | 53000 | 45,970 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | 39,290 |
| 3 | District of Columbia | 11000 | 39,000 |
| 4 | Alaska | 02000 | 38,820 |
| 5 | Vermont | 50000 | 38,240 |
| 6 | Oregon | 41000 | 37,900 |
| 7 | California | 06000 | 37,660 |
| 8 | Hawaii | 15000 | 37,650 |
| 9 | New York | 36000 | 36,980 |
| 10 | Maryland | 24000 | 36,270 |
| 11 | New Hampshire | 33000 | 36,160 |
| 12 | Rhode Island | 44000 | 36,020 |
| 13 | Maine | 23000 | 35,960 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 35,880 |
| 15 | Connecticut | 09000 | 35,840 |
| 16 | New Jersey | 34000 | 35,670 |
| 17 | Arizona | 04000 | 35,660 |
| 18 | Illinois | 17000 | 35,010 |
| 19 | Wisconsin | 55000 | 34,770 |
| 20 | Virginia | 51000 | 34,510 |
| 21 | Utah | 49000 | 34,080 |
| 22 | New Mexico | 35000 | 32,850 |
| 23 | Montana | 30000 | 32,080 |
| 24 | Delaware | 10000 | 31,900 |
| 25 | Michigan | 26000 | 31,620 |
| 26 | North Carolina | 37000 | 31,200 |
| 26 | Pennsylvania | 42000 | 31,200 |
| 28 | South Dakota | 46000 | 31,000 |
| 29 | Idaho | 16000 | 30,950 |
| 30 | Florida | 12000 | 30,940 |
| 31 | North Dakota | 38000 | 30,880 |
| 32 | Missouri | 29000 | 30,460 |
| 33 | Ohio | 39000 | 30,400 |
| 34 | Wyoming | 56000 | 30,240 |
| 35 | Indiana | 18000 | 30,080 |
| 36 | Nevada | 32000 | 30,060 |
| 37 | Tennessee | 47000 | 29,980 |
| 38 | Iowa | 19000 | 29,880 |
| 39 | Texas | 48000 | 29,710 |
| 40 | Kentucky | 21000 | 29,630 |
| 41 | Kansas | 20000 | 29,590 |
| 42 | Nebraska | 31000 | 29,540 |
| 43 | South Carolina | 45000 | 29,250 |
| 44 | Georgia | 13000 | 29,130 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 28,940 |
| 46 | Arkansas | 05000 | 28,330 |
| 47 | Oklahoma | 40000 | 27,850 |
| 48 | Alabama | 01000 | 27,440 |
| 49 | Louisiana | 22000 | 27,430 |
| 50 | Mississippi | 28000 | 26,560 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 10/28/2025 1:45:36 PM