Select a State
Manufacturing Employment Pct. Change since July 2025
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Connecticut | 09000 | 2.9% |
| 1 | Idaho | 16000 | 2.9% |
| 3 | Rhode Island | 44000 | 2.8% |
| 4 | Louisiana | 22000 | 2.3% |
| 4 | Minnesota | 27000 | 2.3% |
| 4 | Ohio | 39000 | 2.3% |
| 7 | South Carolina | 45000 | 2.2% |
| 7 | Washington | 53000 | 2.2% |
| 9 | Vermont | 50000 | 1.8% |
| 10 | Florida | 12000 | 1.3% |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 1.1% |
| 12 | Kansas | 20000 | 0.8% |
| 13 | Utah | 49000 | 0.6% |
| 14 | Maryland | 24000 | 0.5% |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | 0.5% |
| 16 | Illinois | 17000 | 0.4% |
| 16 | Nevada | 32000 | 0.4% |
| 18 | Michigan | 26000 | 0.3% |
| 18 | Mississippi | 28000 | 0.3% |
| 20 | Georgia | 13000 | 0.2% |
| 20 | Tennessee | 47000 | 0.2% |
| 22 | Indiana | 18000 | 0.0% |
| 22 | New Mexico | 35000 | 0.0% |
| 22 | North Dakota | 38000 | 0.0% |
| 25 | Arkansas | 05000 | -0.1% |
| 25 | Wisconsin | 55000 | -0.1% |
| 27 | South Dakota | 46000 | -0.2% |
| 27 | West Virginia | 54000 | -0.2% |
| 29 | Oklahoma | 40000 | -0.5% |
| 30 | Alabama | 01000 | -0.6% |
| 30 | Texas | 48000 | -0.6% |
| 32 | New Hampshire | 33000 | -0.7% |
| 33 | Arizona | 04000 | -0.8% |
| 34 | Iowa | 19000 | -1.0% |
| 35 | Colorado | 08000 | -1.1% |
| 36 | California | 06000 | -1.2% |
| 36 | Kentucky | 21000 | -1.2% |
| 36 | Missouri | 29000 | -1.2% |
| 39 | Maine | 23000 | -1.5% |
| 39 | New Jersey | 34000 | -1.5% |
| 41 | New York | 36000 | -1.7% |
| 42 | Montana | 30000 | -1.9% |
| 42 | Wyoming | 56000 | -1.9% |
| 44 | North Carolina | 37000 | -2.0% |
| 45 | Hawaii | 15000 | -2.3% |
| 46 | Oregon | 41000 | -3.6% |
| 47 | Virginia | 51000 | -3.7% |
| 48 | Nebraska | 31000 | -4.6% |
| 49 | Delaware | 10000 | -4.8% |
| 50 | Alaska | 02000 | -9.0% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | -9.1% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/25/2026 2:50:34 PM
Questions or Feedback?