Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
---|
1 | New York | 36000 | $153,543 |
2 | California | 06000 | $151,874 |
3 | Maryland | 24000 | $151,121 |
4 | District of Columbia | 11000 | $147,033 |
5 | Connecticut | 09000 | $142,179 |
6 | New Hampshire | 33000 | $138,701 |
7 | Michigan | 26000 | $138,069 |
8 | Massachusetts | 25000 | $136,045 |
9 | Illinois | 17000 | $135,575 |
10 | Delaware | 10000 | $135,570 |
11 | Minnesota | 27000 | $130,370 |
12 | Washington | 53000 | $129,874 |
13 | Nevada | 32000 | $129,540 |
14 | New Jersey | 34000 | $128,708 |
15 | Hawaii | 15000 | $126,314 |
16 | Rhode Island | 44000 | $125,425 |
17 | Georgia | 13000 | $124,740 |
18 | Nebraska | 31000 | $123,679 |
19 | North Dakota | 38000 | $122,715 |
20 | Oregon | 41000 | $121,724 |
21 | Vermont | 50000 | $120,487 |
22 | Colorado | 08000 | $120,453 |
23 | Texas | 48000 | $118,843 |
24 | Pennsylvania | 42000 | $117,911 |
25 | Arizona | 04000 | $117,076 |
26 | Florida | 12000 | $115,548 |
27 | Alabama | 01000 | $114,808 |
28 | Iowa | 19000 | $113,072 |
29 | Indiana | 18000 | $112,993 |
30 | Wisconsin | 55000 | $111,203 |
31 | Alaska | 02000 | $110,590 |
32 | Wyoming | 56000 | $110,513 |
33 | Virginia | 51000 | $108,912 |
34 | North Carolina | 37000 | $108,564 |
35 | Ohio | 39000 | $108,352 |
36 | Kansas | 20000 | $105,024 |
37 | South Dakota | 46000 | $104,784 |
38 | Utah | 49000 | $104,168 |
39 | Montana | 30000 | $104,083 |
40 | South Carolina | 45000 | $103,628 |
41 | Tennessee | 47000 | $101,880 |
42 | Maine | 23000 | $100,455 |
43 | Missouri | 29000 | $97,385 |
44 | West Virginia | 54000 | $97,104 |
45 | Mississippi | 28000 | $95,309 |
46 | Arkansas | 05000 | $94,424 |
47 | Kentucky | 21000 | $94,305 |
48 | Oklahoma | 40000 | $93,923 |
49 | Louisiana | 22000 | $89,909 |
50 | New Mexico | 35000 | $89,827 |
51 | Idaho | 16000 | $80,371 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 9/17/2025 4:01:52 AM