Select a State
Total Real GDP by State in 2014 (millions of 2017 chained dollars)
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | California | 06000 | $2,256,055 |
2 | Texas | 48000 | $1,529,617 |
3 | New York | 36000 | $1,353,410 |
4 | Florida | 12000 | $817,234 |
5 | Illinois | 17000 | $741,194 |
6 | Pennsylvania | 42000 | $669,643 |
7 | Ohio | 39000 | $574,178 |
8 | New Jersey | 34000 | $522,166 |
9 | Georgia | 13000 | $470,010 |
10 | North Carolina | 37000 | $462,253 |
11 | Massachusetts | 25000 | $451,569 |
12 | Virginia | 51000 | $447,678 |
13 | Michigan | 26000 | $434,313 |
14 | Washington | 53000 | $424,468 |
15 | Maryland | 24000 | $339,605 |
16 | Indiana | 18000 | $316,783 |
17 | Minnesota | 27000 | $314,091 |
18 | Colorado | 08000 | $298,655 |
19 | Tennessee | 47000 | $294,130 |
20 | Wisconsin | 55000 | $283,981 |
21 | Arizona | 04000 | $276,949 |
22 | Missouri | 29000 | $276,081 |
23 | Connecticut | 09000 | $235,781 |
24 | Louisiana | 22000 | $235,355 |
25 | Alabama | 01000 | $189,886 |
26 | Oklahoma | 40000 | $189,360 |
27 | South Carolina | 45000 | $185,987 |
28 | Kentucky | 21000 | $181,472 |
29 | Oregon | 41000 | $181,221 |
30 | Iowa | 19000 | $166,619 |
31 | Kansas | 20000 | $145,344 |
32 | Utah | 49000 | $136,994 |
33 | Nevada | 32000 | $130,897 |
34 | District of Columbia | 11000 | $114,554 |
35 | Arkansas | 05000 | $111,735 |
36 | Nebraska | 31000 | $107,937 |
37 | Mississippi | 28000 | $100,284 |
38 | New Mexico | 35000 | $88,991 |
39 | Hawaii | 15000 | $73,512 |
40 | West Virginia | 54000 | $70,533 |
41 | New Hampshire | 33000 | $70,214 |
42 | Delaware | 10000 | $64,940 |
43 | Idaho | 16000 | $62,454 |
44 | North Dakota | 38000 | $57,790 |
45 | Alaska | 02000 | $54,188 |
46 | Maine | 23000 | $54,038 |
47 | Rhode Island | 44000 | $52,293 |
48 | South Dakota | 46000 | $44,847 |
49 | Montana | 30000 | $43,829 |
50 | Wyoming | 56000 | $39,559 |
51 | Vermont | 50000 | $28,912 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/9/2025 3:47:56 AM