Select a State
Average Wage Per Job (2025 Adj. Dollars) in 2010
| Rank | State | FIPS Code | Adj. Average Wage per Job |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $118,409 |
| 2 | New York | 36000 | $89,015 |
| 3 | Connecticut | 09000 | $87,796 |
| 4 | Massachusetts | 25000 | $85,293 |
| 5 | New Jersey | 34000 | $83,244 |
| 6 | California | 06000 | $78,671 |
| 7 | Maryland | 24000 | $76,389 |
| 8 | Virginia | 51000 | $73,306 |
| 9 | Illinois | 17000 | $73,079 |
| 10 | Delaware | 10000 | $71,856 |
| 11 | Washington | 53000 | $71,630 |
| 12 | Alaska | 02000 | $71,208 |
| 13 | Colorado | 08000 | $70,673 |
| 14 | Texas | 48000 | $69,321 |
| 15 | Minnesota | 27000 | $69,077 |
| 16 | New Hampshire | 33000 | $67,852 |
| 17 | Pennsylvania | 42000 | $67,521 |
| 18 | Rhode Island | 44000 | $65,915 |
| 19 | Michigan | 26000 | $65,611 |
| 20 | Georgia | 13000 | $64,814 |
| 21 | Arizona | 04000 | $63,928 |
| 22 | Nevada | 32000 | $62,766 |
| 23 | Wyoming | 56000 | $61,955 |
| 24 | Ohio | 39000 | $61,697 |
| 25 | Hawaii | 15000 | $61,580 |
| 26 | Oregon | 41000 | $61,530 |
| 27 | Florida | 12000 | $61,391 |
| 28 | Tennessee | 47000 | $61,378 |
| 29 | Louisiana | 22000 | $61,214 |
| 30 | North Carolina | 37000 | $60,709 |
| 31 | Missouri | 29000 | $60,059 |
| 32 | Alabama | 01000 | $59,484 |
| 33 | Wisconsin | 55000 | $59,007 |
| 34 | Vermont | 50000 | $58,221 |
| 35 | Utah | 49000 | $58,155 |
| 36 | New Mexico | 35000 | $57,970 |
| 37 | Indiana | 18000 | $57,958 |
| 38 | Kansas | 20000 | $57,486 |
| 39 | Kentucky | 21000 | $57,167 |
| 40 | Oklahoma | 40000 | $56,454 |
| 41 | Iowa | 19000 | $56,320 |
| 42 | North Dakota | 38000 | $56,293 |
| 43 | West Virginia | 54000 | $55,624 |
| 44 | South Carolina | 45000 | $55,444 |
| 45 | Maine | 23000 | $55,127 |
| 46 | Nebraska | 31000 | $55,106 |
| 47 | Arkansas | 05000 | $53,526 |
| 48 | Idaho | 16000 | $51,527 |
| 49 | Montana | 30000 | $51,077 |
| 50 | Mississippi | 28000 | $50,705 |
| 51 | South Dakota | 46000 | $50,687 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 8/17/2026 12:37:33 AM
Questions or Feedback?