Select a State
Workers Represented by Unions in 2009
| Rank | State | FIPS Code | Number |
|---|
| 1 | California | 06000 | 2,622,000 |
| 2 | New York | 36000 | 2,182,000 |
| 3 | Illinois | 17000 | 997,000 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 844,000 |
| 5 | Michigan | 26000 | 752,000 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 742,000 |
| 6 | Ohio | 39000 | 742,000 |
| 8 | Texas | 48000 | 615,000 |
| 9 | Washington | 53000 | 612,000 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 516,000 |
| 11 | Florida | 12000 | 489,000 |
| 12 | Wisconsin | 55000 | 400,000 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 377,000 |
| 14 | Maryland | 24000 | 366,000 |
| 15 | Indiana | 18000 | 319,000 |
| 16 | Connecticut | 09000 | 282,000 |
| 17 | Oregon | 41000 | 272,000 |
| 18 | Missouri | 29000 | 264,000 |
| 19 | Georgia | 13000 | 226,000 |
| 20 | Alabama | 01000 | 212,000 |
| 21 | Arizona | 04000 | 194,000 |
| 22 | Virginia | 51000 | 191,000 |
| 23 | Nevada | 32000 | 188,000 |
| 24 | Iowa | 19000 | 185,000 |
| 25 | Colorado | 08000 | 181,000 |
| 26 | Kentucky | 21000 | 173,000 |
| 27 | North Carolina | 37000 | 162,000 |
| 28 | Tennessee | 47000 | 156,000 |
| 29 | Hawaii | 15000 | 128,000 |
| 30 | Louisiana | 22000 | 110,000 |
| 31 | West Virginia | 54000 | 108,000 |
| 32 | Oklahoma | 40000 | 107,000 |
| 33 | Kansas | 20000 | 104,000 |
| 34 | Nebraska | 31000 | 94,000 |
| 35 | South Carolina | 45000 | 91,000 |
| 36 | Utah | 49000 | 90,000 |
| 37 | Rhode Island | 44000 | 83,000 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 77,000 |
| 39 | New Hampshire | 33000 | 76,000 |
| 40 | Maine | 23000 | 74,000 |
| 41 | Alaska | 02000 | 69,000 |
| 42 | Montana | 30000 | 68,000 |
| 43 | Mississippi | 28000 | 66,000 |
| 44 | Arkansas | 05000 | 55,000 |
| 45 | Delaware | 10000 | 47,000 |
| 46 | Idaho | 16000 | 46,000 |
| 47 | Vermont | 50000 | 40,000 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | 35,000 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 30,000 |
| 50 | South Dakota | 46000 | 24,000 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 20,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 1/14/2026 10:52:43 AM