Select a State
Workers Represented by Unions in 2008
| Rank | State | FIPS Code | Number |
|---|
| 1 | California | 06000 | 2,909,000 |
| 2 | New York | 36000 | 2,170,000 |
| 3 | Illinois | 17000 | 993,000 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 899,000 |
| 5 | Michigan | 26000 | 801,000 |
| 6 | Ohio | 39000 | 783,000 |
| 7 | New Jersey | 34000 | 731,000 |
| 8 | Washington | 53000 | 626,000 |
| 9 | Florida | 12000 | 601,000 |
| 10 | Texas | 48000 | 559,000 |
| 11 | Massachusetts | 25000 | 491,000 |
| 12 | Wisconsin | 55000 | 422,000 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 412,000 |
| 14 | Indiana | 18000 | 386,000 |
| 15 | Maryland | 24000 | 380,000 |
| 16 | Missouri | 29000 | 327,000 |
| 17 | Connecticut | 09000 | 291,000 |
| 18 | Oregon | 41000 | 272,000 |
| 19 | Arizona | 04000 | 254,000 |
| 20 | Nevada | 32000 | 217,000 |
| 21 | Colorado | 08000 | 208,000 |
| 22 | Alabama | 01000 | 199,000 |
| 23 | Georgia | 13000 | 189,000 |
| 23 | North Carolina | 37000 | 189,000 |
| 25 | Iowa | 19000 | 187,000 |
| 26 | Virginia | 51000 | 178,000 |
| 27 | Tennessee | 47000 | 166,000 |
| 28 | Kentucky | 21000 | 163,000 |
| 29 | Hawaii | 15000 | 143,000 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 127,000 |
| 31 | West Virginia | 54000 | 112,000 |
| 32 | Kansas | 20000 | 111,000 |
| 33 | South Carolina | 45000 | 105,000 |
| 34 | Louisiana | 22000 | 97,000 |
| 35 | New Mexico | 35000 | 94,000 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 90,000 |
| 37 | Arkansas | 05000 | 85,000 |
| 38 | Maine | 23000 | 84,000 |
| 38 | Utah | 49000 | 84,000 |
| 40 | Rhode Island | 44000 | 82,000 |
| 41 | Mississippi | 28000 | 79,000 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 79,000 |
| 43 | Alaska | 02000 | 71,000 |
| 44 | Montana | 30000 | 61,000 |
| 45 | Delaware | 10000 | 57,000 |
| 46 | Idaho | 16000 | 48,000 |
| 47 | District of Columbia | 11000 | 41,000 |
| 48 | Vermont | 50000 | 36,000 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 25,000 |
| 50 | South Dakota | 46000 | 24,000 |
| 51 | Wyoming | 56000 | 21,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/26/2025 9:07:01 PM