Select a State
Members of Unions in 2008
| Rank | State | FIPS Code | Number |
|---|
| 1 | California | 06000 | 2,740,000 |
| 2 | New York | 36000 | 2,029,000 |
| 3 | Illinois | 17000 | 939,000 |
| 4 | Pennsylvania | 42000 | 847,000 |
| 5 | Michigan | 26000 | 771,000 |
| 6 | Ohio | 39000 | 716,000 |
| 7 | New Jersey | 34000 | 703,000 |
| 8 | Washington | 53000 | 578,000 |
| 9 | Florida | 12000 | 482,000 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 458,000 |
| 11 | Texas | 48000 | 449,000 |
| 12 | Wisconsin | 55000 | 396,000 |
| 13 | Minnesota | 27000 | 392,000 |
| 14 | Indiana | 18000 | 349,000 |
| 15 | Maryland | 24000 | 329,000 |
| 16 | Missouri | 29000 | 285,000 |
| 17 | Connecticut | 09000 | 275,000 |
| 18 | Oregon | 41000 | 259,000 |
| 19 | Arizona | 04000 | 227,000 |
| 20 | Nevada | 32000 | 199,000 |
| 21 | Alabama | 01000 | 181,000 |
| 21 | Colorado | 08000 | 181,000 |
| 23 | Iowa | 19000 | 153,000 |
| 24 | Georgia | 13000 | 151,000 |
| 25 | Kentucky | 21000 | 146,000 |
| 25 | Virginia | 51000 | 146,000 |
| 27 | Tennessee | 47000 | 139,000 |
| 28 | Hawaii | 15000 | 136,000 |
| 29 | North Carolina | 37000 | 132,000 |
| 30 | Oklahoma | 40000 | 102,000 |
| 31 | West Virginia | 54000 | 101,000 |
| 32 | Kansas | 20000 | 89,000 |
| 33 | Louisiana | 22000 | 80,000 |
| 34 | Rhode Island | 44000 | 78,000 |
| 35 | Maine | 23000 | 71,000 |
| 36 | Nebraska | 31000 | 70,000 |
| 36 | South Carolina | 45000 | 70,000 |
| 38 | Alaska | 02000 | 68,000 |
| 38 | Arkansas | 05000 | 68,000 |
| 38 | Utah | 49000 | 68,000 |
| 41 | New Hampshire | 33000 | 67,000 |
| 42 | New Mexico | 35000 | 58,000 |
| 43 | Mississippi | 28000 | 57,000 |
| 44 | Delaware | 10000 | 52,000 |
| 45 | Montana | 30000 | 47,000 |
| 46 | Idaho | 16000 | 42,000 |
| 47 | District of Columbia | 11000 | 35,000 |
| 48 | Vermont | 50000 | 29,000 |
| 49 | North Dakota | 38000 | 19,000 |
| 49 | Wyoming | 56000 | 19,000 |
| 51 | South Dakota | 46000 | 18,000 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/22/2025 11:36:37 AM