Select a State
Total Covered Employment and Wages Average Wage Per Job in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Average Wage |
|---|
| 1 | Massachusetts | 25000 | $60,540 |
| 2 | North Dakota | 38000 | $57,288 |
| 3 | Alabama | 01000 | $56,053 |
| 4 | Iowa | 19000 | $54,190 |
| 5 | Louisiana | 22000 | $53,509 |
| 6 | Montana | 30000 | $53,453 |
| 7 | Arkansas | 05000 | $52,791 |
| 8 | Oregon | 41000 | $52,444 |
| 9 | South Carolina | 45000 | $52,350 |
| 10 | Minnesota | 27000 | $51,980 |
| 11 | Illinois | 17000 | $51,959 |
| 12 | Nebraska | 31000 | $51,895 |
| 13 | Indiana | 18000 | $51,754 |
| 14 | Alaska | 02000 | $51,651 |
| 15 | South Dakota | 46000 | $51,323 |
| 16 | Nevada | 32000 | $50,743 |
| 17 | Kansas | 20000 | $50,740 |
| 18 | Texas | 48000 | $50,057 |
| 19 | Kentucky | 21000 | $49,626 |
| 20 | Georgia | 13000 | $49,451 |
| 21 | Colorado | 08000 | $49,313 |
| 22 | Mississippi | 28000 | $48,815 |
| 23 | Connecticut | 09000 | $48,806 |
| 24 | Maine | 23000 | $48,729 |
| 25 | North Carolina | 37000 | $48,435 |
| 26 | Missouri | 29000 | $48,370 |
| 27 | Ohio | 39000 | $48,204 |
| 28 | Idaho | 16000 | $48,000 |
| 29 | New York | 36000 | $47,477 |
| 30 | Arizona | 04000 | $47,380 |
| 31 | Maryland | 24000 | $47,280 |
| 32 | Virginia | 51000 | $47,277 |
| 33 | Wisconsin | 55000 | $46,991 |
| 34 | New Jersey | 34000 | $46,517 |
| 35 | Florida | 12000 | $46,467 |
| 36 | New Hampshire | 33000 | $46,207 |
| 37 | Oklahoma | 40000 | $45,842 |
| 38 | Pennsylvania | 42000 | $45,431 |
| 39 | Wyoming | 56000 | $44,481 |
| 40 | Michigan | 26000 | $44,475 |
| 41 | Tennessee | 47000 | $44,382 |
| 42 | California | 06000 | $44,361 |
| 43 | Utah | 49000 | $43,734 |
| 44 | Vermont | 50000 | $43,207 |
| 45 | New Mexico | 35000 | $42,866 |
| 46 | Washington | 53000 | $42,281 |
| 47 | West Virginia | 54000 | $40,979 |
| 48 | Delaware | 10000 | $0 |
| 48 | District of Columbia | 11000 | $0 |
| 48 | Hawaii | 15000 | $0 |
| 48 | Rhode Island | 44000 | $0 |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 12/4/2025 7:47:28 AM