Select a State
Natural Resources and Mining Employment Pct. Change since August 2024
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | Arizona | 04000 | 8.7% |
| 2 | Maine | 23000 | 4.8% |
| 3 | South Carolina | 45000 | 4.5% |
| 4 | New Mexico | 35000 | 3.8% |
| 5 | North Carolina | 37000 | 3.3% |
| 6 | Tennessee | 47000 | 2.2% |
| 7 | Indiana | 18000 | 1.9% |
| 8 | New York | 36000 | 1.7% |
| 9 | Texas | 48000 | 1.3% |
| 10 | Arkansas | 05000 | 0.0% |
| 10 | Connecticut | 09000 | 0.0% |
| 10 | Idaho | 16000 | 0.0% |
| 10 | Maryland | 24000 | 0.0% |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 0.0% |
| 10 | Missouri | 29000 | 0.0% |
| 10 | Nevada | 32000 | 0.0% |
| 10 | New Hampshire | 33000 | 0.0% |
| 10 | New Jersey | 34000 | 0.0% |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 0.0% |
| 10 | Rhode Island | 44000 | 0.0% |
| 10 | South Dakota | 46000 | 0.0% |
| 10 | Utah | 49000 | 0.0% |
| 10 | Washington | 53000 | 0.0% |
| 10 | Wisconsin | 55000 | 0.0% |
| 25 | Colorado | 08000 | -0.5% |
| 26 | California | 06000 | -1.0% |
| 27 | Alabama | 01000 | -1.1% |
| 27 | Georgia | 13000 | -1.1% |
| 29 | Illinois | 17000 | -1.3% |
| 30 | Minnesota | 27000 | -1.5% |
| 31 | Oregon | 41000 | -1.6% |
| 32 | Louisiana | 22000 | -1.7% |
| 33 | Florida | 12000 | -1.8% |
| 34 | West Virginia | 54000 | -1.9% |
| 35 | North Dakota | 38000 | -2.2% |
| 35 | Ohio | 39000 | -2.2% |
| 37 | Oklahoma | 40000 | -2.6% |
| 38 | Kansas | 20000 | -3.2% |
| 39 | Virginia | 51000 | -4.1% |
| 40 | Mississippi | 28000 | -5.1% |
| 41 | Michigan | 26000 | -5.3% |
| 42 | Wyoming | 56000 | -6.8% |
| 43 | Alaska | 02000 | -7.0% |
| 44 | Montana | 30000 | -7.5% |
| 45 | Iowa | 19000 | -8.3% |
| 46 | Kentucky | 21000 | -8.5% |
| 47 | Nebraska | 31000 | -9.1% |
| 48 | Vermont | 50000 | -11.1% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/9/2025 6:52:15 AM