Select a State
Service-Providing Employment Pct. Change since August 2024
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change |
|---|
| 1 | South Carolina | 45000 | 3.6% |
| 2 | Pennsylvania | 42000 | 2.2% |
| 2 | Utah | 49000 | 2.2% |
| 4 | Arkansas | 05000 | 1.9% |
| 5 | Hawaii | 15000 | 1.8% |
| 5 | New York | 36000 | 1.8% |
| 5 | North Carolina | 37000 | 1.8% |
| 8 | Oregon | 41000 | 1.7% |
| 9 | Mississippi | 28000 | 1.4% |
| 9 | Oklahoma | 40000 | 1.4% |
| 11 | Missouri | 29000 | 1.3% |
| 11 | New Jersey | 34000 | 1.3% |
| 11 | Ohio | 39000 | 1.3% |
| 11 | Tennessee | 47000 | 1.3% |
| 15 | Arizona | 04000 | 1.2% |
| 15 | Connecticut | 09000 | 1.2% |
| 15 | Minnesota | 27000 | 1.2% |
| 15 | Montana | 30000 | 1.2% |
| 15 | Texas | 48000 | 1.2% |
| 15 | Vermont | 50000 | 1.2% |
| 21 | Louisiana | 22000 | 1.1% |
| 21 | Michigan | 26000 | 1.1% |
| 21 | Washington | 53000 | 1.1% |
| 21 | Wyoming | 56000 | 1.1% |
| 25 | Florida | 12000 | 1.0% |
| 25 | Idaho | 16000 | 1.0% |
| 25 | South Dakota | 46000 | 1.0% |
| 28 | Kentucky | 21000 | 0.9% |
| 28 | Virginia | 51000 | 0.9% |
| 28 | Wisconsin | 55000 | 0.9% |
| 31 | California | 06000 | 0.8% |
| 31 | Indiana | 18000 | 0.8% |
| 31 | Nevada | 32000 | 0.8% |
| 31 | New Hampshire | 33000 | 0.8% |
| 31 | North Dakota | 38000 | 0.8% |
| 36 | Delaware | 10000 | 0.7% |
| 36 | Georgia | 13000 | 0.7% |
| 38 | Alabama | 01000 | 0.6% |
| 38 | Nebraska | 31000 | 0.6% |
| 40 | Colorado | 08000 | 0.5% |
| 40 | Illinois | 17000 | 0.5% |
| 40 | Massachusetts | 25000 | 0.5% |
| 40 | New Mexico | 35000 | 0.5% |
| 44 | Rhode Island | 44000 | 0.4% |
| 45 | Iowa | 19000 | 0.2% |
| 45 | Maryland | 24000 | 0.2% |
| 47 | Alaska | 02000 | 0.1% |
| 47 | West Virginia | 54000 | 0.1% |
| 49 | Maine | 23000 | -0.3% |
| 50 | Kansas | 20000 | -0.8% |
| 51 | District of Columbia | 11000 | -1.3% |
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on 11/8/2025 10:19:59 PM