Select a State
Construction: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Hawaii | 15000 | 116,561 |
| 2 | Tennessee | 47000 | 104,930 |
| 3 | Minnesota | 27000 | 103,604 |
| 4 | North Dakota | 38000 | 103,307 |
| 5 | Arizona | 04000 | 102,853 |
| 6 | New Jersey | 34000 | 102,413 |
| 7 | New Hampshire | 33000 | 101,964 |
| 8 | Washington | 53000 | 101,415 |
| 9 | Nevada | 32000 | 101,397 |
| 10 | Oregon | 41000 | 98,151 |
| 11 | Ohio | 39000 | 95,666 |
| 12 | New York | 36000 | 95,336 |
| 13 | Illinois | 17000 | 94,913 |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | 94,006 |
| 15 | California | 06000 | 93,982 |
| 16 | Michigan | 26000 | 91,303 |
| 17 | Texas | 48000 | 91,276 |
| 18 | Colorado | 08000 | 90,618 |
| 19 | Kansas | 20000 | 89,063 |
| 20 | Virginia | 51000 | 88,506 |
| 21 | Maryland | 24000 | 87,968 |
| 22 | Nebraska | 31000 | 87,878 |
| 23 | Idaho | 16000 | 87,087 |
| 24 | Wyoming | 56000 | 85,378 |
| 25 | Georgia | 13000 | 83,945 |
| 26 | Iowa | 19000 | 83,756 |
| 27 | New Mexico | 35000 | 83,283 |
| 28 | West Virginia | 54000 | 81,695 |
| 29 | Montana | 30000 | 80,881 |
| 30 | Alabama | 01000 | 80,668 |
| 31 | Florida | 12000 | 79,862 |
| 32 | Kentucky | 21000 | 79,851 |
| 33 | Oklahoma | 40000 | 73,588 |
| 34 | Mississippi | 28000 | 66,172 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/13/2026 6:48:26 AM
Questions or Feedback?