Select a State
Mining: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Colorado | 08000 | 318,649 |
| 2 | New York | 36000 | 268,974 |
| 3 | New Jersey | 34000 | 260,495 |
| 4 | Texas | 48000 | 258,261 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 248,098 |
| 6 | Oklahoma | 40000 | 238,260 |
| 7 | Alaska | 02000 | 214,393 |
| 8 | Utah | 49000 | 156,114 |
| 9 | New Mexico | 35000 | 144,828 |
| 10 | Louisiana | 22000 | 142,942 |
| 11 | North Dakota | 38000 | 140,570 |
| 12 | Pennsylvania | 42000 | 132,900 |
| 13 | Ohio | 39000 | 132,504 |
| 14 | Wyoming | 56000 | 130,326 |
| 15 | Minnesota | 27000 | 130,251 |
| 16 | West Virginia | 54000 | 128,675 |
| 17 | Arizona | 04000 | 116,440 |
| 18 | Nevada | 32000 | 113,827 |
| 19 | District of Columbia | 11000 | 104,221 |
| 20 | Montana | 30000 | 102,767 |
| 21 | Alabama | 01000 | 100,295 |
| 22 | California | 06000 | 98,924 |
| 23 | Virginia | 51000 | 96,146 |
| 24 | Missouri | 29000 | 94,229 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 92,519 |
| 26 | Maryland | 24000 | 90,114 |
| 27 | Illinois | 17000 | 85,305 |
| 28 | Georgia | 13000 | 84,945 |
| 29 | North Carolina | 37000 | 82,642 |
| 30 | Tennessee | 47000 | 74,647 |
| 31 | Iowa | 19000 | 66,843 |
| 32 | Michigan | 26000 | 65,127 |
| 33 | Hawaii | 15000 | 62,919 |
| 34 | Kentucky | 21000 | 61,991 |
| 35 | Mississippi | 28000 | 56,351 |
| 36 | South Dakota | 46000 | 53,389 |
| 37 | New Hampshire | 33000 | 52,745 |
| 38 | Kansas | 20000 | 50,740 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 50,433 |
| 40 | Oregon | 41000 | 50,364 |
| 41 | Washington | 53000 | 45,507 |
| 42 | Vermont | 50000 | 44,573 |
| 43 | Florida | 12000 | 41,216 |
| 44 | Arkansas | 05000 | 39,937 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 5/15/2026 8:46:18 AM