Select a State
Mining: Average Earnings Per Job in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Colorado | 08000 | 398,324 |
| 2 | New Jersey | 34000 | 336,511 |
| 3 | New York | 36000 | 309,053 |
| 4 | Texas | 48000 | 246,322 |
| 5 | Oklahoma | 40000 | 220,698 |
| 6 | Massachusetts | 25000 | 199,398 |
| 7 | Alaska | 02000 | 196,937 |
| 8 | Utah | 49000 | 155,361 |
| 9 | Minnesota | 27000 | 147,670 |
| 10 | North Dakota | 38000 | 145,308 |
| 11 | New Mexico | 35000 | 140,395 |
| 12 | Louisiana | 22000 | 138,537 |
| 13 | Wyoming | 56000 | 131,224 |
| 14 | Pennsylvania | 42000 | 126,042 |
| 15 | Arizona | 04000 | 124,390 |
| 16 | Nevada | 32000 | 123,094 |
| 17 | Missouri | 29000 | 121,472 |
| 18 | Montana | 30000 | 118,002 |
| 19 | West Virginia | 54000 | 117,520 |
| 20 | Idaho | 16000 | 117,114 |
| 21 | Alabama | 01000 | 113,758 |
| 22 | Maryland | 24000 | 110,312 |
| 23 | Ohio | 39000 | 103,134 |
| 24 | California | 06000 | 93,173 |
| 25 | Virginia | 51000 | 89,179 |
| 26 | District of Columbia | 11000 | 84,111 |
| 27 | Georgia | 13000 | 81,451 |
| 28 | Illinois | 17000 | 79,730 |
| 29 | South Carolina | 45000 | 78,867 |
| 30 | Iowa | 19000 | 73,130 |
| 31 | Tennessee | 47000 | 72,365 |
| 32 | Michigan | 26000 | 70,568 |
| 33 | North Carolina | 37000 | 68,101 |
| 34 | Kentucky | 21000 | 66,087 |
| 35 | Hawaii | 15000 | 65,799 |
| 36 | South Dakota | 46000 | 64,003 |
| 37 | New Hampshire | 33000 | 61,438 |
| 38 | Mississippi | 28000 | 57,932 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 55,069 |
| 40 | Washington | 53000 | 52,748 |
| 41 | Oregon | 41000 | 49,271 |
| 42 | Vermont | 50000 | 47,687 |
| 43 | Kansas | 20000 | 46,544 |
| 44 | Arkansas | 05000 | 43,343 |
| 45 | Florida | 12000 | 39,355 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 12/16/2025 3:36:47 AM