Select a State
Forestry, fishing, related activities, and other: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Illinois | 17000 | 64,157 |
| 2 | Oregon | 41000 | 63,449 |
| 3 | Washington | 53000 | 63,404 |
| 4 | New Hampshire | 33000 | 61,272 |
| 5 | Ohio | 39000 | 58,947 |
| 6 | Massachusetts | 25000 | 56,424 |
| 7 | Idaho | 16000 | 55,899 |
| 8 | Iowa | 19000 | 55,192 |
| 9 | New Jersey | 34000 | 53,892 |
| 10 | California | 06000 | 52,997 |
| 11 | Pennsylvania | 42000 | 52,351 |
| 12 | Kansas | 20000 | 49,364 |
| 13 | North Dakota | 38000 | 48,736 |
| 14 | Maine | 23000 | 46,861 |
| 15 | Kentucky | 21000 | 45,529 |
| 16 | Mississippi | 28000 | 44,944 |
| 17 | Alaska | 02000 | 43,904 |
| 18 | Arkansas | 05000 | 43,732 |
| 19 | Florida | 12000 | 42,638 |
| 20 | Arizona | 04000 | 42,539 |
| 21 | Georgia | 13000 | 42,309 |
| 22 | Nevada | 32000 | 42,213 |
| 23 | Tennessee | 47000 | 42,161 |
| 24 | Montana | 30000 | 41,829 |
| 25 | South Carolina | 45000 | 41,539 |
| 26 | West Virginia | 54000 | 40,645 |
| 27 | New York | 36000 | 39,305 |
| 28 | Nebraska | 31000 | 39,264 |
| 29 | Alabama | 01000 | 38,850 |
| 30 | Minnesota | 27000 | 38,569 |
| 31 | Missouri | 29000 | 37,021 |
| 32 | North Carolina | 37000 | 36,464 |
| 33 | Virginia | 51000 | 35,106 |
| 34 | Michigan | 26000 | 34,259 |
| 35 | Colorado | 08000 | 31,173 |
| 36 | South Dakota | 46000 | 30,336 |
| 37 | Texas | 48000 | 30,248 |
| 38 | New Mexico | 35000 | 28,349 |
| 39 | Louisiana | 22000 | 26,792 |
| 40 | Oklahoma | 40000 | 26,429 |
| 41 | Utah | 49000 | 25,752 |
| 42 | Maryland | 24000 | 23,617 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/4/2026 7:23:34 PM
Questions or Feedback?