Select a State
Forestry, fishing, related activities, and other: Average Earnings Per Job in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Washington | 53000 | 65,235 |
| 2 | Illinois | 17000 | 63,314 |
| 3 | Oregon | 41000 | 62,652 |
| 4 | Ohio | 39000 | 60,856 |
| 5 | New Hampshire | 33000 | 59,781 |
| 6 | Idaho | 16000 | 57,217 |
| 7 | Iowa | 19000 | 53,700 |
| 8 | California | 06000 | 53,519 |
| 9 | Massachusetts | 25000 | 52,864 |
| 10 | Pennsylvania | 42000 | 52,073 |
| 11 | Kansas | 20000 | 51,583 |
| 12 | North Dakota | 38000 | 50,966 |
| 13 | Mississippi | 28000 | 50,144 |
| 14 | New Jersey | 34000 | 49,499 |
| 15 | Maine | 23000 | 46,031 |
| 16 | Alaska | 02000 | 43,704 |
| 17 | Georgia | 13000 | 43,372 |
| 18 | West Virginia | 54000 | 43,205 |
| 19 | Arizona | 04000 | 42,558 |
| 20 | Kentucky | 21000 | 42,388 |
| 21 | Nevada | 32000 | 42,201 |
| 22 | New York | 36000 | 41,813 |
| 23 | Tennessee | 47000 | 41,133 |
| 24 | South Carolina | 45000 | 41,051 |
| 25 | Alabama | 01000 | 40,926 |
| 26 | Florida | 12000 | 39,905 |
| 27 | Montana | 30000 | 39,485 |
| 28 | Nebraska | 31000 | 38,817 |
| 29 | Arkansas | 05000 | 37,776 |
| 30 | Minnesota | 27000 | 36,428 |
| 31 | Virginia | 51000 | 35,681 |
| 32 | North Carolina | 37000 | 34,912 |
| 33 | Michigan | 26000 | 33,616 |
| 34 | Missouri | 29000 | 32,973 |
| 35 | Texas | 48000 | 30,209 |
| 36 | New Mexico | 35000 | 29,604 |
| 37 | Vermont | 50000 | 28,839 |
| 38 | Colorado | 08000 | 28,704 |
| 39 | Louisiana | 22000 | 27,357 |
| 40 | South Dakota | 46000 | 24,941 |
| 41 | Oklahoma | 40000 | 23,303 |
| 42 | Utah | 49000 | 22,578 |
| 43 | Maryland | 24000 | 22,437 |
| 44 | Hawaii | 15000 | 21,746 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/7/2025 12:47:41 AM