Select a State
Farm earnings: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Delaware | 10000 | 171,405 |
| 2 | South Dakota | 46000 | 154,302 |
| 3 | Nebraska | 31000 | 119,964 |
| 4 | California | 06000 | 109,728 |
| 5 | North Dakota | 38000 | 86,520 |
| 6 | Iowa | 19000 | 83,124 |
| 7 | Idaho | 16000 | 78,311 |
| 8 | Indiana | 18000 | 67,360 |
| 9 | Kansas | 20000 | 66,603 |
| 10 | Florida | 12000 | 56,703 |
| 11 | Arizona | 04000 | 54,726 |
| 12 | Nevada | 32000 | 53,930 |
| 13 | Illinois | 17000 | 52,683 |
| 14 | Minnesota | 27000 | 51,369 |
| 15 | Michigan | 26000 | 51,209 |
| 16 | North Carolina | 37000 | 49,284 |
| 17 | Washington | 53000 | 47,965 |
| 18 | Ohio | 39000 | 46,457 |
| 19 | Alabama | 01000 | 45,732 |
| 20 | Maryland | 24000 | 44,029 |
| 21 | Utah | 49000 | 43,732 |
| 22 | New Mexico | 35000 | 43,641 |
| 23 | Arkansas | 05000 | 43,389 |
| 24 | Mississippi | 28000 | 41,936 |
| 25 | Georgia | 13000 | 41,391 |
| 26 | Oregon | 41000 | 39,823 |
| 27 | Louisiana | 22000 | 39,811 |
| 28 | New Jersey | 34000 | 39,502 |
| 29 | Pennsylvania | 42000 | 38,150 |
| 30 | Wisconsin | 55000 | 37,968 |
| 31 | Rhode Island | 44000 | 37,859 |
| 32 | Texas | 48000 | 36,138 |
| 33 | New York | 36000 | 34,716 |
| 34 | Montana | 30000 | 33,903 |
| 35 | Maine | 23000 | 33,141 |
| 36 | Oklahoma | 40000 | 31,283 |
| 37 | Hawaii | 15000 | 29,884 |
| 38 | Vermont | 50000 | 28,499 |
| 39 | Wyoming | 56000 | 28,456 |
| 40 | Missouri | 29000 | 28,064 |
| 41 | Colorado | 08000 | 25,628 |
| 42 | Connecticut | 09000 | 21,389 |
| 43 | South Carolina | 45000 | 20,568 |
| 44 | Virginia | 51000 | 19,908 |
| 45 | Kentucky | 21000 | 19,734 |
| 46 | Massachusetts | 25000 | 16,603 |
| 47 | New Hampshire | 33000 | 15,128 |
| 48 | Alaska | 02000 | 9,887 |
| 49 | West Virginia | 54000 | 7,881 |
| 50 | Tennessee | 47000 | 3,211 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 11/18/2026 5:05:23 AM
Questions or Feedback?