Select a State
Farm proprietors' income: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | Delaware | 10000 | 369,398 |
| 2 | California | 06000 | 223,052 |
| 3 | South Dakota | 46000 | 137,918 |
| 4 | Nebraska | 31000 | 135,984 |
| 5 | Iowa | 19000 | 97,613 |
| 6 | Georgia | 13000 | 91,996 |
| 7 | North Carolina | 37000 | 91,929 |
| 8 | Arkansas | 05000 | 90,928 |
| 9 | Kansas | 20000 | 90,293 |
| 10 | North Dakota | 38000 | 73,181 |
| 11 | Illinois | 17000 | 72,596 |
| 12 | Idaho | 16000 | 58,570 |
| 13 | Mississippi | 28000 | 58,469 |
| 14 | Alabama | 01000 | 56,308 |
| 15 | Indiana | 18000 | 56,143 |
| 16 | Minnesota | 27000 | 52,099 |
| 17 | New Mexico | 35000 | 48,103 |
| 18 | Maryland | 24000 | 47,724 |
| 19 | Texas | 48000 | 43,910 |
| 20 | Rhode Island | 44000 | 37,734 |
| 21 | Oklahoma | 40000 | 36,175 |
| 22 | Arizona | 04000 | 35,939 |
| 23 | Montana | 30000 | 32,154 |
| 24 | Missouri | 29000 | 29,598 |
| 25 | Nevada | 32000 | 29,581 |
| 26 | Louisiana | 22000 | 29,510 |
| 27 | Wyoming | 56000 | 28,112 |
| 28 | Utah | 49000 | 27,076 |
| 29 | Wisconsin | 55000 | 26,546 |
| 30 | Ohio | 39000 | 25,860 |
| 31 | New Jersey | 34000 | 23,451 |
| 32 | South Carolina | 45000 | 21,747 |
| 33 | Colorado | 08000 | 21,455 |
| 34 | Michigan | 26000 | 20,190 |
| 35 | Pennsylvania | 42000 | 20,037 |
| 36 | Kentucky | 21000 | 19,919 |
| 37 | Hawaii | 15000 | 19,089 |
| 38 | Maine | 23000 | 17,830 |
| 39 | Florida | 12000 | 15,282 |
| 40 | New York | 36000 | 12,546 |
| 41 | Vermont | 50000 | 12,458 |
| 42 | Oregon | 41000 | 10,407 |
| 43 | Virginia | 51000 | 7,711 |
| 44 | Washington | 53000 | 7,423 |
| 45 | West Virginia | 54000 | 5,054 |
| 46 | Connecticut | 09000 | 4,849 |
| 47 | Tennessee | 47000 | 4,058 |
| 48 | Massachusetts | 25000 | -197 |
| 49 | New Hampshire | 33000 | -2,495 |
| 50 | Alaska | 02000 | -16,555 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 4/22/2026 5:50:02 AM