Select a State
Proprietors' income: Average Earnings Per Job in 2024
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 63,439 |
| 2 | Oklahoma | 40000 | 59,742 |
| 3 | South Dakota | 46000 | 58,250 |
| 4 | Nebraska | 31000 | 55,773 |
| 5 | Tennessee | 47000 | 55,223 |
| 6 | New Hampshire | 33000 | 53,196 |
| 7 | Kansas | 20000 | 52,096 |
| 8 | Indiana | 18000 | 51,561 |
| 9 | Connecticut | 09000 | 49,933 |
| 10 | Massachusetts | 25000 | 47,583 |
| 11 | New York | 36000 | 45,961 |
| 12 | Colorado | 08000 | 44,511 |
| 13 | Pennsylvania | 42000 | 43,129 |
| 14 | Texas | 48000 | 42,286 |
| 15 | Alaska | 02000 | 41,305 |
| 16 | Washington | 53000 | 40,712 |
| 17 | California | 06000 | 40,342 |
| 18 | Idaho | 16000 | 38,919 |
| 19 | Delaware | 10000 | 38,759 |
| 20 | Oregon | 41000 | 38,693 |
| 21 | New Jersey | 34000 | 38,666 |
| 22 | Iowa | 19000 | 36,534 |
| 23 | North Dakota | 38000 | 36,281 |
| 24 | Rhode Island | 44000 | 35,711 |
| 25 | Hawaii | 15000 | 35,638 |
| 26 | Minnesota | 27000 | 35,373 |
| 27 | Michigan | 26000 | 34,374 |
| 28 | Montana | 30000 | 34,300 |
| 29 | Vermont | 50000 | 34,289 |
| 30 | New Mexico | 35000 | 33,731 |
| 31 | Wyoming | 56000 | 33,611 |
| 32 | Wisconsin | 55000 | 33,249 |
| 33 | North Carolina | 37000 | 32,925 |
| 34 | Arizona | 04000 | 32,578 |
| 35 | Maine | 23000 | 32,410 |
| 36 | Illinois | 17000 | 32,133 |
| 37 | Nevada | 32000 | 31,591 |
| 38 | West Virginia | 54000 | 31,354 |
| 39 | Utah | 49000 | 30,724 |
| 40 | Missouri | 29000 | 30,569 |
| 41 | Kentucky | 21000 | 30,415 |
| 42 | Louisiana | 22000 | 30,068 |
| 43 | Ohio | 39000 | 29,755 |
| 44 | Maryland | 24000 | 29,593 |
| 45 | Alabama | 01000 | 28,493 |
| 46 | Virginia | 51000 | 28,180 |
| 47 | South Carolina | 45000 | 24,409 |
| 48 | Arkansas | 05000 | 23,017 |
| 49 | Mississippi | 28000 | 22,978 |
| 50 | Georgia | 13000 | 22,935 |
| 51 | Florida | 12000 | 19,724 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 10/27/2025 11:46:31 AM