Select a State
Wage and salary disbursements: Average Earnings Per Job in 2025
| Rank | State | FIPS Code | Average Earnings |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | 126,172 |
| 2 | New York | 36000 | 103,670 |
| 3 | Washington | 53000 | 101,768 |
| 4 | California | 06000 | 99,552 |
| 5 | Massachusetts | 25000 | 99,315 |
| 6 | Connecticut | 09000 | 91,774 |
| 7 | New Jersey | 34000 | 88,967 |
| 8 | Colorado | 08000 | 87,104 |
| 9 | Maryland | 24000 | 86,558 |
| 10 | Virginia | 51000 | 85,857 |
| 11 | Illinois | 17000 | 83,747 |
| 12 | Alaska | 02000 | 83,044 |
| 13 | Texas | 48000 | 82,566 |
| 14 | New Hampshire | 33000 | 82,215 |
| 15 | Delaware | 10000 | 79,437 |
| 16 | Florida | 12000 | 79,222 |
| 17 | Minnesota | 27000 | 78,460 |
| 18 | Arizona | 04000 | 78,152 |
| 19 | Georgia | 13000 | 77,604 |
| 20 | North Carolina | 37000 | 76,593 |
| 21 | Oregon | 41000 | 76,551 |
| 22 | Pennsylvania | 42000 | 75,633 |
| 23 | Nevada | 32000 | 75,403 |
| 24 | Hawaii | 15000 | 74,282 |
| 25 | Rhode Island | 44000 | 74,073 |
| 26 | Utah | 49000 | 73,559 |
| 27 | Tennessee | 47000 | 72,468 |
| 28 | Michigan | 26000 | 72,351 |
| 29 | Ohio | 39000 | 71,302 |
| 30 | Missouri | 29000 | 70,033 |
| 31 | South Carolina | 45000 | 69,339 |
| 32 | North Dakota | 38000 | 69,312 |
| 33 | Maine | 23000 | 69,271 |
| 34 | Wisconsin | 55000 | 68,040 |
| 35 | New Mexico | 35000 | 67,868 |
| 36 | Vermont | 50000 | 67,645 |
| 37 | Wyoming | 56000 | 67,605 |
| 38 | Indiana | 18000 | 67,583 |
| 39 | Nebraska | 31000 | 67,182 |
| 40 | Idaho | 16000 | 66,957 |
| 41 | Alabama | 01000 | 66,715 |
| 42 | Louisiana | 22000 | 66,451 |
| 43 | Kansas | 20000 | 66,246 |
| 44 | Montana | 30000 | 65,006 |
| 45 | Oklahoma | 40000 | 64,962 |
| 46 | Arkansas | 05000 | 64,582 |
| 47 | Kentucky | 21000 | 64,139 |
| 48 | Iowa | 19000 | 63,086 |
| 49 | South Dakota | 46000 | 62,256 |
| 50 | West Virginia | 54000 | 61,205 |
| 51 | Mississippi | 28000 | 55,800 |
Data Source: U.S. Bureau of Economic Analysis
This page was generated on 4/19/2026 10:57:11 AM