Select a State
                    
                    
                
                
                    
            
            
            
            
            
            
            
            
                
    Total Nonfarm Employment Pct. Change since August 2024                          
| Rank | State | FIPS Code | Pct. Change | 
|---|
| 1 | South Carolina | 45000 | 3.2% | 
| 2 | Hawaii | 15000 | 2.0% | 
| 2 | Pennsylvania | 42000 | 2.0% | 
| 4 | Utah | 49000 | 1.9% | 
| 5 | Arkansas | 05000 | 1.6% | 
| 5 | North Carolina | 37000 | 1.6% | 
| 7 | New York | 36000 | 1.5% | 
| 7 | Ohio | 39000 | 1.5% | 
| 9 | Idaho | 16000 | 1.4% | 
| 9 | Mississippi | 28000 | 1.4% | 
| 9 | New Mexico | 35000 | 1.4% | 
| 12 | Minnesota | 27000 | 1.3% | 
| 12 | Missouri | 29000 | 1.3% | 
| 12 | Oklahoma | 40000 | 1.3% | 
| 15 | Arizona | 04000 | 1.2% | 
| 16 | Kentucky | 21000 | 1.1% | 
| 16 | Oregon | 41000 | 1.1% | 
| 16 | Texas | 48000 | 1.1% | 
| 16 | Virginia | 51000 | 1.1% | 
| 20 | Florida | 12000 | 1.0% | 
| 20 | New Jersey | 34000 | 1.0% | 
| 20 | Tennessee | 47000 | 1.0% | 
| 23 | Connecticut | 09000 | 0.9% | 
| 23 | Michigan | 26000 | 0.9% | 
| 23 | South Dakota | 46000 | 0.9% | 
| 26 | Alabama | 01000 | 0.7% | 
| 26 | Alaska | 02000 | 0.7% | 
| 26 | Delaware | 10000 | 0.7% | 
| 26 | Louisiana | 22000 | 0.7% | 
| 26 | Montana | 30000 | 0.7% | 
| 26 | Wisconsin | 55000 | 0.7% | 
| 32 | Georgia | 13000 | 0.6% | 
| 32 | Indiana | 18000 | 0.6% | 
| 32 | New Hampshire | 33000 | 0.6% | 
| 32 | North Dakota | 38000 | 0.6% | 
| 32 | Vermont | 50000 | 0.6% | 
| 37 | Nebraska | 31000 | 0.5% | 
| 37 | Rhode Island | 44000 | 0.5% | 
| 37 | Washington | 53000 | 0.5% | 
| 40 | California | 06000 | 0.4% | 
| 40 | Colorado | 08000 | 0.4% | 
| 40 | Illinois | 17000 | 0.4% | 
| 40 | Massachusetts | 25000 | 0.4% | 
| 40 | West Virginia | 54000 | 0.4% | 
| 40 | Wyoming | 56000 | 0.4% | 
| 46 | Nevada | 32000 | 0.3% | 
| 47 | Maryland | 24000 | 0.2% | 
| 48 | Iowa | 19000 | 0.1% | 
| 49 | Maine | 23000 | -0.3% | 
| 50 | Kansas | 20000 | -0.7% | 
| 51 | District of Columbia | 11000 | -1.2% | 
Data Source: U.S. Bureau of Labor Statistics
This page was generated on  11/4/2025 8:29:56 AM