Select a State
Federal Government Share of R&D Expenditures in 2022
Rank | State | FIPS Code | Pct. of Total |
---|
1 | Maryland | 24000 | 43.4% |
2 | Mississippi | 28000 | 34.9% |
3 | Ohio | 39000 | 24.0% |
4 | Alabama | 01000 | 23.4% |
5 | Rhode Island | 44000 | 21.0% |
6 | Virginia | 51000 | 14.2% |
7 | Alaska | 02000 | 13.9% |
8 | Wyoming | 56000 | 11.1% |
9 | Montana | 30000 | 11.0% |
10 | Hawaii | 15000 | 7.2% |
10 | New Mexico | 35000 | 7.2% |
12 | South Dakota | 46000 | 6.5% |
13 | Utah | 49000 | 6.1% |
14 | North Dakota | 38000 | 5.7% |
15 | Florida | 12000 | 5.0% |
16 | Oklahoma | 40000 | 4.8% |
17 | Arkansas | 05000 | 4.7% |
18 | Tennessee | 47000 | 4.5% |
19 | South Carolina | 45000 | 4.4% |
20 | Kansas | 20000 | 3.7% |
21 | Louisiana | 22000 | 3.6% |
22 | Colorado | 08000 | 3.0% |
23 | Nevada | 32000 | 2.9% |
24 | Kentucky | 21000 | 2.7% |
25 | Indiana | 18000 | 2.4% |
25 | Nebraska | 31000 | 2.4% |
25 | New Jersey | 34000 | 2.4% |
28 | Georgia | 13000 | 1.8% |
28 | Iowa | 19000 | 1.8% |
28 | Missouri | 29000 | 1.8% |
31 | Idaho | 16000 | 1.7% |
31 | North Carolina | 37000 | 1.7% |
33 | Pennsylvania | 42000 | 1.6% |
34 | Texas | 48000 | 1.5% |
35 | Michigan | 26000 | 1.4% |
35 | Vermont | 50000 | 1.4% |
37 | Maine | 23000 | 1.2% |
38 | Arizona | 04000 | 1.1% |
38 | Illinois | 17000 | 1.1% |
40 | California | 06000 | 1.0% |
40 | Massachusetts | 25000 | 1.0% |
40 | Oregon | 41000 | 1.0% |
43 | Delaware | 10000 | 0.6% |
43 | Minnesota | 27000 | 0.6% |
43 | Washington | 53000 | 0.6% |
43 | Wisconsin | 55000 | 0.6% |
47 | New York | 36000 | 0.5% |
48 | Connecticut | 09000 | 0.4% |
49 | New Hampshire | 33000 | 0.3% |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/30/2025 9:41:20 PM