Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2022 Adj. Dollars) in 2016
Rank | State | FIPS Code | Value |
---|
1 | District of Columbia | 11000 | $6,235 |
2 | Massachusetts | 25000 | $5,169 |
3 | Maryland | 24000 | $4,411 |
4 | California | 06000 | $4,209 |
5 | Washington | 53000 | $3,825 |
6 | New Mexico | 35000 | $3,675 |
7 | Connecticut | 09000 | $3,166 |
8 | Delaware | 10000 | $2,933 |
9 | Michigan | 26000 | $2,671 |
10 | New Jersey | 34000 | $2,414 |
11 | Oregon | 41000 | $2,199 |
12 | New Hampshire | 33000 | $2,127 |
13 | Rhode Island | 44000 | $1,892 |
14 | Minnesota | 27000 | $1,847 |
15 | Idaho | 16000 | $1,668 |
16 | Utah | 49000 | $1,665 |
17 | Illinois | 17000 | $1,664 |
18 | Pennsylvania | 42000 | $1,661 |
19 | North Carolina | 37000 | $1,610 |
20 | Colorado | 08000 | $1,512 |
21 | Iowa | 19000 | $1,474 |
22 | Missouri | 29000 | $1,442 |
23 | New York | 36000 | $1,441 |
24 | Arizona | 04000 | $1,412 |
25 | Wisconsin | 55000 | $1,376 |
26 | Indiana | 18000 | $1,367 |
27 | Virginia | 51000 | $1,352 |
28 | Alabama | 01000 | $1,266 |
29 | Ohio | 39000 | $1,256 |
30 | Kansas | 20000 | $1,168 |
31 | Texas | 48000 | $1,024 |
32 | Georgia | 13000 | $906 |
33 | Tennessee | 47000 | $833 |
34 | North Dakota | 38000 | $831 |
35 | Vermont | 50000 | $734 |
36 | Nebraska | 31000 | $722 |
37 | Wyoming | 56000 | $608 |
38 | Florida | 12000 | $578 |
39 | South Carolina | 45000 | $559 |
40 | Alaska | 02000 | $498 |
41 | Hawaii | 15000 | $472 |
42 | Montana | 30000 | $461 |
43 | Kentucky | 21000 | $453 |
44 | Maine | 23000 | $442 |
45 | Oklahoma | 40000 | $426 |
46 | South Dakota | 46000 | $408 |
47 | Mississippi | 28000 | $375 |
48 | Nevada | 32000 | $330 |
49 | West Virginia | 54000 | $299 |
50 | Arkansas | 05000 | $286 |
51 | Louisiana | 22000 | $267 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 4/30/2025 9:32:48 PM