Select a State
R&D Expenditures Per Person Over Time (2023 Adj. Dollars) in 2016
| Rank | State | FIPS Code | Value |
|---|
| 1 | District of Columbia | 11000 | $6,492 |
| 2 | Massachusetts | 25000 | $5,382 |
| 3 | Maryland | 24000 | $4,593 |
| 4 | California | 06000 | $4,382 |
| 5 | Washington | 53000 | $3,983 |
| 6 | New Mexico | 35000 | $3,826 |
| 7 | Connecticut | 09000 | $3,296 |
| 8 | Delaware | 10000 | $3,054 |
| 9 | Michigan | 26000 | $2,781 |
| 10 | New Jersey | 34000 | $2,513 |
| 11 | Oregon | 41000 | $2,290 |
| 12 | New Hampshire | 33000 | $2,215 |
| 13 | Rhode Island | 44000 | $1,969 |
| 14 | Minnesota | 27000 | $1,923 |
| 15 | Idaho | 16000 | $1,737 |
| 16 | Utah | 49000 | $1,734 |
| 17 | Illinois | 17000 | $1,732 |
| 18 | Pennsylvania | 42000 | $1,729 |
| 19 | North Carolina | 37000 | $1,676 |
| 20 | Colorado | 08000 | $1,574 |
| 21 | Iowa | 19000 | $1,534 |
| 22 | Missouri | 29000 | $1,501 |
| 23 | New York | 36000 | $1,501 |
| 24 | Arizona | 04000 | $1,470 |
| 25 | Wisconsin | 55000 | $1,433 |
| 26 | Indiana | 18000 | $1,423 |
| 27 | Virginia | 51000 | $1,408 |
| 28 | Alabama | 01000 | $1,318 |
| 29 | Ohio | 39000 | $1,308 |
| 30 | Kansas | 20000 | $1,216 |
| 31 | Texas | 48000 | $1,066 |
| 32 | Georgia | 13000 | $943 |
| 33 | Tennessee | 47000 | $868 |
| 34 | North Dakota | 38000 | $865 |
| 35 | Vermont | 50000 | $765 |
| 36 | Nebraska | 31000 | $752 |
| 37 | Wyoming | 56000 | $633 |
| 38 | Florida | 12000 | $602 |
| 39 | South Carolina | 45000 | $582 |
| 40 | Alaska | 02000 | $518 |
| 41 | Hawaii | 15000 | $491 |
| 42 | Montana | 30000 | $480 |
| 43 | Kentucky | 21000 | $472 |
| 44 | Maine | 23000 | $460 |
| 45 | Oklahoma | 40000 | $443 |
| 46 | South Dakota | 46000 | $425 |
| 47 | Mississippi | 28000 | $391 |
| 48 | Nevada | 32000 | $343 |
| 49 | West Virginia | 54000 | $312 |
| 50 | Arkansas | 05000 | $297 |
| 51 | Louisiana | 22000 | $278 |
Data Source: National Science Foundation
This page was generated on 3/12/2026 1:50:47 AM